<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Correo del Orinoco &#187; Energía</title>
	<atom:link href="http://www.correodelorinoco.gob.ve/categoria/categorias/economicas/energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.correodelorinoco.gob.ve</link>
	<description>La artillería del pensamiento</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 02:11:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ejecutivo aprueba recursos para fortalecer Sistema Eléctrico, Defensa e Infraestructura</title>
		<link>http://www.correodelorinoco.gob.ve/energia/ejecutivo-aprueba-recursos-para-fortalecer-sistema-electrico-defensa-e-infraestructura/</link>
		<comments>http://www.correodelorinoco.gob.ve/energia/ejecutivo-aprueba-recursos-para-fortalecer-sistema-electrico-defensa-e-infraestructura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Categorías]]></category>
		<category><![CDATA[Económicas]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[Judiciales y Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo de Ministros]]></category>
		<category><![CDATA[Elías Jaua Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad y Defensa]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Eléctrico Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=389778</guid>
		<description><![CDATA[El desembolso suma más de 1.9 millardos de bolívares, anunció el vicepresidente de la República, Elías Jaua ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-389802" title="Consejo de ministros" src="/wp-content/uploads/2012/02/Consejo-de-ministros.jpg" alt="" width="300" height="300" />El Gobierno Bolivariano aprobó este martes más de 1.9 millardos de bolívares (1.955.336.434)</strong>, destinados a fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional, la Seguridad y Defensa Integral del país, así como la infraestructura para garantizar el buen vivir de la población, indicó el vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Elías Jaua Milano.</p>
<p>La información la suministro a su salida del Consejo de Ministros número 806, realizado en el Palacio de Miraflores (casa de Gobierno), donde detalló que del total de este monto, mil cuatrocientos cinco millones trescientos mil ciento ochenta y nueve bolívares (Bs. 1.405.300.189,00) <strong>fueron destinados para el incremento de la  capacidad eléctrica en el país.</strong></p>
<p>Agregó que el dinero, que será administrado por la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), se invertirá en la represa Manuel Carlos Piar en Tocoma y en Termozulia III.</p>
<p>Jaua informó, por otra parte, que trescientos cincuenta millones novecientos cincuenta y seis mil ciento treinta y cinco bolívares con treinta y dos céntimos (Bs. 350.956.135,32), <strong>fueron destinados para un plan de adecuación del Fuerte Guaicaipuro, ubicado en los Valles del Tuy del estado Miranda</strong>, a fin de fortalecer la defensa de la Nación.</p>
<p>Asimismo, anunció que ciento noventa y nueve millones ochenta mil ciento diez bolívares (Bs. 199.080.110,00), serán invertidos en la instalación de 35 ascensores en edificios del Centro Simón Bolívar y Parque Central,   <strong>para beneficiar a quienes hacen uso de las instalaciones de las torres y a las y los habitantes </strong>del conjunto residencial que forma parte de dicho complejo.</p>
<h6>Texto/Francisco Moreno<br />
Foto/Archivo</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correodelorinoco.gob.ve/energia/ejecutivo-aprueba-recursos-para-fortalecer-sistema-electrico-defensa-e-infraestructura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prevén incorporar 100 mil trabajadores a Faja Petrolífera del Orinoco</title>
		<link>http://www.correodelorinoco.gob.ve/energia/preven-incorporar-100-mil-trabajadores-a-faja-petrolifera-orinoco/</link>
		<comments>http://www.correodelorinoco.gob.ve/energia/preven-incorporar-100-mil-trabajadores-a-faja-petrolifera-orinoco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anzoátegui]]></category>
		<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Categorías]]></category>
		<category><![CDATA[Económicas]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Estados]]></category>
		<category><![CDATA[Faja Petrolífera del Orinoco]]></category>
		<category><![CDATA[FPO]]></category>
		<category><![CDATA[PDVSA]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleos de Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Ramírez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=389638</guid>
		<description><![CDATA[El ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, encabezó en San Tomé, estado Anzoátegui, una reunión del Órgano Superior para el Desarrollo de la FPO, en la que se discutieron los planes y proyectos previstos para la faja en el período 2012-2018]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-389653" title="Faja Petrolífera del Orinoco" src="/wp-content/uploads/2012/02/venezuela_faja_orinoco.jpg" alt="" width="300" height="300" />Durante los próximos seis años se estima incorporar 100 mil trabajadores </strong>a los proyectos de desarrollo integral de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), con el objeto de impulsar el cumplimiento de los compromisos volumétricos contemplados en el Plan Siembra Petrolera, informó este martes el ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez.</p>
<p>El también presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) encabezó en San Tomé, estado Anzoátegui, una reunión del Órgano Superior para el Desarrollo de la FPO, <strong>en la que se discutieron los planes y proyectos previstos para la faja en el período 2012-2018</strong>, refiere una nota de prensa de la empresa.</p>
<p>Ramírez estimó para este año la captación e ingreso de 12 mil nuevos trabajadores al sector petrolero, quienes contribuirán al crecimiento de la producción nacional de crudo hasta alcanzar los 3,5 millones de barriles a finales de 2011.</p>
<p>&#8220;Actualmente producimos un millón 150 mil barriles diarios en la faja, <strong>pero debe llegar este año a un millón 600 mil</strong>, para la cual hemos programado un plan extraordinario de perforación de pozos en macollas&#8221;, subrayó.</p>
<p>El ministro explicó que el encuentro fue propicio para evaluar la ejecución de planes de producción y desarrollo social, <strong>así como la distribución de los taladros de perforación,</strong> exploración y producción petrolera provenientes de China.</p>
<p>La Faja Petrolífera del Orinoco es la fuente de reservas de hidrocarburos líquidos más grande del mundo. Comprende una extensión de 55.314 kilómetros cuadrados y un área de explotación <strong>actual de 11.593 kilómetro cuadrados</strong>, ubicada al sur de los estados Guárico, Anzoátegui y Monagas.</p>
<h6>Fuente/AVN<br />
Foto/Archivo</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correodelorinoco.gob.ve/energia/preven-incorporar-100-mil-trabajadores-a-faja-petrolifera-orinoco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corpoelec-Cojedes reporta disminución de 8.120 megavatios de consumo eléctrico</title>
		<link>http://www.correodelorinoco.gob.ve/regiones/corpoelec-cojedes-reporta-disminucion-8-120-megavatios-consumo-electrico/</link>
		<comments>http://www.correodelorinoco.gob.ve/regiones/corpoelec-cojedes-reporta-disminucion-8-120-megavatios-consumo-electrico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Categorías]]></category>
		<category><![CDATA[Cojedes]]></category>
		<category><![CDATA[Económicas]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Estados]]></category>
		<category><![CDATA[Regiones]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Corpoelec]]></category>
		<category><![CDATA[Corporación Eléctrica Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús López]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=389646</guid>
		<description><![CDATA[Se canjearon 163.569 lámparas incandescentes por bombillos de bajo consumo de energía, realizadas en las nueve jurisdicciones de esta localidad llanera]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) reportó la disminución de 8.120 megavatios/hora del consumo energético en el estado Cojedes, informó este martes el subcomisionado estadal de Distribución Comercialización y Uso Racional y Eficiente de la Energía, Jesús López.</p>
<p>La disminución se logró tras las jornadas del Plan Luciérnaga y la Misión Revolución Energética, mediante las cuales se canjearon 163.569 lámparas incandescentes por bombillos de bajo consumo de energía, realizadas en las nueve jurisdicciones de esta localidad llanera, reseña una nota de prensa de Corpoelec.</p>
<p>López detalló que 114.687 bombillos fueron sustituidos en las comunidades, 2.336 en las instituciones del Estado, 3.227 en apoyo al Plan Vivienda Venezuela y 43.319 a través de las oficinas comerciales, para dar apoyo a los usuarios con el pago de sus facturas.</p>
<p>&#8220;Esto incide a su vez en posicionar la reducción de la demanda en 13 megavatios en la entidad&#8221;, añadió, refiere el boletín informativo.</p>
<p>El subcomisionado explicó que aún no se han contabilizado las cifras de contribución al ahorro por la sustitución de aires acondicionados, &#8220;jornadas que también han sido muy exitosas en nuestra entidad&#8221;.</p>
<p>Dijo que en los próximos meses se activará nuevamente el Plan Luciérnaga en las 15 parroquias llaneras para mantener el ahorro de energía, que ha beneficiado el funcionamiento del Sistema Eléctrica Nacional de Cojedes, expresa la nota de prensa.</p>
<h6>Fuente/AVN</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correodelorinoco.gob.ve/regiones/corpoelec-cojedes-reporta-disminucion-8-120-megavatios-consumo-electrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>  Gobierno tomó control de Servigas tras su intervención por múltiples denuncias</title>
		<link>http://www.correodelorinoco.gob.ve/regiones/gobierno-tomo-control-servigas-tras-su-intervencion-por-multiples-denuncias/</link>
		<comments>http://www.correodelorinoco.gob.ve/regiones/gobierno-tomo-control-servigas-tras-su-intervencion-por-multiples-denuncias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Lara]]></category>
		<category><![CDATA[Regiones]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Barquisimeto]]></category>
		<category><![CDATA[PDVSA]]></category>
		<category><![CDATA[Servigas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=389383</guid>
		<description><![CDATA[El gerente de Pdvsa Gas Comunal en el estado, Miguel Rojas, señaló que Servigas Lara y Carabobo, continúa prestando sus servicios, y que sus empleados y gerentes se encuentran en sus puestos de trabajo bajo supervisión]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pdvsa Gas  Comunal tomó control de la distribuidora privada de gas doméstico  Servicio de Gas (Servigas), con sede en la Zona Industrial III de  Barquisimeto, en el estado Lara, anunció el gerente estadal de la  empresa pública, Miguel Rojas.</p>
<p>Indicó que esta intervención se produjo luego de publicado, el 2 de  febrero pasado, en la Gaceta Oficial número 39.856, el decreto que  autoriza la medida, luego de las graves deficiencias denunciadas por  usuarios de este servicio, como la tardanza en el despacho de bombonas,  entre otras irregularidades.</p>
<p>Rojas informó: &#8220;Se ha iniciado la evaluación de las operaciones de la  empresa, a los fines de determinar las fallas que obstaculizan el  desarrollo efectivo del servicio de gas doméstico&#8221;, publicó este martes  la prensa local.</p>
<p>El gerente de Pdvsa Gas Comunal en el estado señaló que Servigas, que  opera en los estados Lara y Carabobo, continúa prestando sus servicios,  así como todos sus empleados y gerentes se encuentran en sus puestos de  trabajo &#8220;bajo nuestra supervisión, en la medida que avanza el proceso  de evaluación&#8221;.</p>
<p>&#8220;No se trata de un proceso de nacionalización&#8221;, dijo, y aclaró que se  ordenó su intervención para evaluar y determinar las razones de las  irregularidades en el préstamo del servicio de gas doméstico. Una vez  realizadas las evaluaciones, se tomarían nuevas decisiones.</p>
<p>La resolución que ordena la intervención se tomó por razones de  interés general, &#8220;ya que esta (empresa) ha venido confrontando  sistemáticamente problemas laborales y de operatividad, poniendo en  riesgo la efectiva disposición del combustible básico para la  colectividad&#8221;, señala la medida.</p>
<p>A tales efectos, resalta, la empresa del Estado Pdvsa Gas Comunal  actúa a fin de garantizar la prestación continua, eficiente y segura del  citado servicio público de gas, de gran importancia para el  desenvolvimiento cotidiano del pueblo venezolano.</p>
<h6>Fuente/AVN</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correodelorinoco.gob.ve/regiones/gobierno-tomo-control-servigas-tras-su-intervencion-por-multiples-denuncias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Contraloría avanza en proceso de elaboración del Plan Operativo Anual 2012</title>
		<link>http://www.correodelorinoco.gob.ve/energia/contraloria-avanza-proceso-elaboracion-plan-operativo-anual-2012/</link>
		<comments>http://www.correodelorinoco.gob.ve/energia/contraloria-avanza-proceso-elaboracion-plan-operativo-anual-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Económicas]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Contraloría General de la República]]></category>
		<category><![CDATA[Corpoelec]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Operativo Anual]]></category>
		<category><![CDATA[Tania García]]></category>
		<category><![CDATA[Vilma Jiménez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=389031</guid>
		<description><![CDATA[La intención de la reunión fue explicar lo que se ha investigado hasta la fecha en la materia, con la finalidad de definir con la Dirección General Técnica, la metodología de trabajo, los objetivos generales y específicos del POA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-389043 alignleft" title="Control eléctrico" src="/wp-content/uploads/2012/02/Control-eléctrico.jpg" alt="" width="300" height="300" />En aras de abordar las actuaciones de control vinculadas con el área energética, <strong>la dirección de Control del Sector Servicios, de la Dirección General de Control de la Administración Nacional Descentralizada, ente adscrito a la Contraloría General de la República, realizó este lunes una primera mesa de trabajo</strong> con el subcontralor (E), Armando Guédez; el director General Técnico de ese despacho, Basilio Jáuregui, y varios directores generales y sectoriales, <strong>a fin de avanzar en la elaboración del Plan Operativo Anual (POA) 2012.</strong></p>
<p><strong>Vilma Jiménez, directora de Control del Sector Servicios, fue la encargada de presentar un diagnóstico preliminar, el cual estuvo enfocado en el sector electricidad. </strong></p>
<p>La intención de la reunión fue explicar lo que se ha investigado hasta la fecha en la materia,<strong> con la finalidad de definir con la Dirección General Técnica, la metodología de trabajo, los objetivos generales y específicos, </strong>el alcance y enfoque de la actuación de control y, posteriormente, precisar hacia dónde se va a focalizar la actividad de control.</p>
<p>Jiménez explicó que <strong>el estudio se centró en el proceso de reestructuración del sector eléctrico, la fusión de las empresas filiales de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), y la identificación de los principales procesos medulares (generación, transmisión, distribución y comercialización).</strong></p>
<p>Por su parte, el subcontralor <strong>Guédez reconoció el avance de la investigación y ofreció unas propuestas</strong> que se podrían incorporar para definir las acciones que tomará la Contraloría sobre su ámbito de control. Estas son la prosecución del diagnóstico, la evaluación del proceso de reorganización del sector eléctrico, el desarrollo de auditorías de gestión de la atención al cliente y de los procesos medulares, así como la verificación de las denuncias que se tengan del sector.</p>
<p>Además, en esta primera mesa de trabajo estuvieron presente Tania García, directora general de Control de la Administración Nacional Descentralizada; Marielba Jaua, directora general de Control de Estados y Municipios; el equipo de trabajo de la dirección de control del Sector Servicios; Eyra Brito, directora de Información y Cooperación Técnica; Ladys Lara, directora de Control del Sector Desarrollo Social; Rigoberto Briceño, director de Control del Sector Poderes Nacionales y Seguridad Pública, y José Gregorio Hernández, director de Planificación, Organización y Desarrollo, entre otros funcionarios.</p>
<h6>Fuente/AVN<br />
Foto/Archivo</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correodelorinoco.gob.ve/energia/contraloria-avanza-proceso-elaboracion-plan-operativo-anual-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Contraloría avanza en proceso de investigación para definir actuación en materia de energía</title>
		<link>http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/contraloria-avanza-proceso-investigacion-para-definir-actuacion-materia-energia/</link>
		<comments>http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/contraloria-avanza-proceso-investigacion-para-definir-actuacion-materia-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Armando Guédez]]></category>
		<category><![CDATA[Basilio Jáuregui]]></category>
		<category><![CDATA[Contraloría General de la República]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Operativo Anual (POA)]]></category>
		<category><![CDATA[Vilma Jiménez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=389002</guid>
		<description><![CDATA[Vilma Jiménez, directora de Control del Sector Servicios, fue la encargada de presentar un diagnóstico preliminar, el cual estuvo enfocado en el sector electricidad]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-389015" title="Contraloría-General-de-la-República" src="/wp-content/uploads/2012/02/Contraloría-General-de-la-República.jpg" alt="" width="300" height="300" />En aras de abordar las actuaciones de control vinculadas con el área  energética, la dirección de Control del Sector Servicios, de la  Dirección General de Control de la Administración Nacional  Descentralizada, ente adscrito a<strong> la Contraloría General de la República,  realizó este lunes una primera mesa de trabajo con el subcontralor (E),  Armando Guédez; el director General Técnico de ese despacho, Basilio  Jáuregui, y varios directores generales y sectoriales, a fin de avanzar  en la elaboración del Plan Operativo Anual (POA) 2012. </strong></p>
<p><strong>Vilma Jiménez, directora de Control del Sector Servicios, fue la  encargada de presentar un diagnóstico preliminar, el cual estuvo  enfocado en el sector electricidad</strong>. La intención de la reunión fue  explicar lo que se ha investigado hasta la fecha en la materia, con la  finalidad de definir con la Dirección General Técnica, la metodología de  trabajo, los objetivos generales y específicos, el alcance y enfoque de  la actuación de control y, posteriormente, precisar hacia dónde se va a  focalizar la actividad de control, de acuerdo con una nota de prensa de  la Contraloría.</p>
<p>Jiménez explicó que<strong> el estudio se centró en el proceso de  reestructuración del sector eléctrico, la fusión de las empresas  filiales de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), y la  identificación de los principales procesos medulares (generación,  transmisión, distribución y comercialización).</strong></p>
<p>El subcontralor Guédez reconoció el avance de la investigación y  ofreció unas propuestas que se podrían incorporar para definir las  acciones que tomará la Contraloría sobre su ámbito de control. La  prosecución del diagnóstico, la evaluación del proceso de reorganización  del sector eléctrico, el desarrollo de auditorías de gestión de la  atención al cliente y de los procesos medulares, así como la  verificación de las denuncias que se tengan del sector.</p>
<p>De acuerdo con la información, en esta primera mesa de trabajo  estuvieron presente Tania García, directora general de Control de la  Administración Nacional Descentralizada; Marielba Jaua, directora  general de Control de Estados y Municipios; el equipo de trabajo de la  dirección de control del Sector Servicios; Eyra Brito, directora de  Información y Cooperación Técnica; Ladys Lara, directora de Control del  Sector Desarrollo Social; Rigoberto Briceño, director de Control del  Sector Poderes Nacionales y Seguridad Pública, y José Gregorio  Hernández, director de Planificación, Organización y Desarrollo, entre  otros funcionarios.</p>
<h6>Texto/ AVN<br />
Foto/ Agencias</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/contraloria-avanza-proceso-investigacion-para-definir-actuacion-materia-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Presentan proyecto de empresa mixta Rusia-Venezuela ante la AN</title>
		<link>http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/presentan-proyecto-empresa-mixta-rusia-venezuela-ante-an/</link>
		<comments>http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/presentan-proyecto-empresa-mixta-rusia-venezuela-ante-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Debate Parlamentario]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Poder Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[AN]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Chávez]]></category>
		<category><![CDATA[Ley Orgánica de Hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[Orángel López]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=388980</guid>
		<description><![CDATA[Esta alianza nos garantiza un muro de contención político frente a la irracionalidad de la crisis del capitalismo norteamericano", dijo Orangel López, integrante de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la AN]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-388991" title="asamblea-nacional17-300x300" src="/wp-content/uploads/2012/02/asamblea-nacional17-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" />Este martes será presentado en la plenaria de la Asamblea Nacional  (AN) un proyecto de empresa mixta Rusia-Venezuela con la Compañía  Gazprom, en aras de realizar trabajos de gasificación</strong>, iformó el  diputado Orangel López, integrante de la Comisión Permanente de Energía y  Petróleo del órgano legislativo.</p>
<p>&#8220;Esta es una de las empresas más importantes del mundo y una de las  principales de Rusia, que abastece de gas a varios países de Europa.  <strong>Esta alianza nos garantiza un muro de contención político frente a la  irracionalidad de la crisis del capitalismo norteamericano&#8221;</strong>, dijo López  durante una entrevista en el programa Toda Venezuela, que transmite  Venezolana de Televisión.</p>
<p><strong>El parlamentario señaló que Venezuela sería el principal accionista  de esta compañía</strong>, con lo cual se dará cumplimiento a la Ley Orgánica de  Hidrocarburos y a la Carta Magna de nuestro país.</p>
<p>Sostuvo que<strong> mientras el imperialismo tiene un proyecto de  recolonización del planeta &#8220;nosotros tenemos uno de liberación</strong>. Estados  Unidos debe entender que se debe construir un mundo multipolar, donde se  respeten los recursos de los pueblos y su derecho a la  autodeterminación&#8221;.</p>
<p>El integrante de la Comisión de Energía y Petróleo de la AN<strong> hizo  énfasis en la gestión del presidente Chávez, de diversificar la economía  del país, y calificó como acertado el hecho de poner el crudo al  servicio del pueblo venezolano</strong> &#8220;además de convertirlo en instrumento de  una integración multipolar&#8221;.</p>
<h6>Texto/ AVN<br />
Foto/ Agencias</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/presentan-proyecto-empresa-mixta-rusia-venezuela-ante-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corpoelec inicia programa integral de ahorro energético en comunidades de Barinas</title>
		<link>http://www.correodelorinoco.gob.ve/regiones/corpoelec-inicia-programa-integral-ahorro-energetico-comunidades-barinas/</link>
		<comments>http://www.correodelorinoco.gob.ve/regiones/corpoelec-inicia-programa-integral-ahorro-energetico-comunidades-barinas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 23:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Barinas]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Regiones]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro Eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Corpoelec]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Barinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=388757</guid>
		<description><![CDATA["Nuestro objetivo es instaurar la cultura del uso conciente y prudente de los recursos, buscamos que la población consuma energía con buen criterio", expresó el subcomisionado estadal de Comercialización y Distribución, Yilber Villamizar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p { margin-bottom: 0.21cm; } -->Trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) comenzaron un programa Integral de Ahorro Energético que incluye la realización de charlas y debates en comunidades, centros educativos e instituciones públicas del estado Barinas.</p>
<p><strong>La campaña de concienciación inició en el municipio Obispo y los sectores Terrazas del Caipe, Camirí, El Charal, Los Pozones, Santa Rita, Los Próceres, Negro Primero y Juan Pablo, de la jurisdicción capital.</strong></p>
<p>El subcomisionado estadal de Comercialización y Distribución, Yilber Villamizar, informó que en los próximos días extenderán el programa a otros poblados urbanos y rurales de los 12 municipios de la entidad.</p>
<p>Además, realizarán jornadas de agitación y repartirán material informativo en los espacios más visitados por la colectividad llanera, en aras de disminuir la morosidad de los usuarios residenciales y comerciales.</p>
<p><strong>&#8220;Nuestro objetivo es instaurar la cultura del uso conciente y prudente de los recursos, buscamos que la población consuma energía con buen criterio,</strong> por la conservación de nuestro ambiente, ya que si malgastamos la electricidad perjudicamos al planeta&#8221;, aseveró.</p>
<p>Recomendó a las familias barinesas utilizar los electrodomésticos y encender las luces de sus hogares con moderación.</p>
<h6>Fuente/AVN</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correodelorinoco.gob.ve/regiones/corpoelec-inicia-programa-integral-ahorro-energetico-comunidades-barinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durante 2012 se incorporarán 4.000 MW al Sistema Eléctrico Nacional</title>
		<link>http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/durante-2012-se-incorporaran-4-000-mw-al-sistema-electrico-nacional/</link>
		<comments>http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/durante-2012-se-incorporaran-4-000-mw-al-sistema-electrico-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Económicas]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Corpoelec]]></category>
		<category><![CDATA[Corporación Venezolana Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Eléctrico Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=388810</guid>
		<description><![CDATA[“El sector eléctrico va a cumplir con los retos que tiene planteado el Ejecutivo para brindar apoyo a la GMVV y Mi Casa Bien Equipada", dijo el comisionado de Distribución, Jesús Graterol]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-388813" title="SEN" src="/wp-content/uploads/2012/02/SEN.jpg" alt="" width="300" height="300" />Durante 2012 se incorporarán al Sistema Eléctrico Nacional (SEN)  4.000 megavatios (MW), entre nuevos y rehabilitados, informó este lunes  el comisionado de Distribución, Comercialización y Uso Racional de  la  Energía de la Corporación Venezolana Eléctrica (Corpoelec), Jesús  Graterol.</p>
<p>En declaraciones ofrecidas a la Agencia Venezolana de Noticias (AVN) recordó que en 2011 se lograron instalar 3.000 MW.</p>
<p>De acuerdo con cifras publicadas por el Ministerio de Energía  Eléctrica, para a finales del año pasado el SEN contaba con 18.000 MW, a  los cuales se les sumarían los 4.000 MW previstos para ser incorporados  este año, lo que permite inferir que la capacidad de generación  eléctrica podría ascender a 22.000 MW, para cubrir la demanda máxima  estimada por el Centro Nacional de Despacho (CND) de 18.400 MW.</p>
