<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Correo del Orinoco &#187; Económicas</title>
	<atom:link href="http://www.correodelorinoco.gob.ve/categoria/categorias/economicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.correodelorinoco.gob.ve</link>
	<description>La artillería del pensamiento</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 01:20:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ejecutivo aprueba recursos para fortalecer Sistema Eléctrico, Defensa e Infraestructura</title>
		<link>http://www.correodelorinoco.gob.ve/energia/ejecutivo-aprueba-recursos-para-fortalecer-sistema-electrico-defensa-e-infraestructura/</link>
		<comments>http://www.correodelorinoco.gob.ve/energia/ejecutivo-aprueba-recursos-para-fortalecer-sistema-electrico-defensa-e-infraestructura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Categorías]]></category>
		<category><![CDATA[Económicas]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[Judiciales y Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo de Ministros]]></category>
		<category><![CDATA[Elías Jaua Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad y Defensa]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Eléctrico Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=389778</guid>
		<description><![CDATA[El desembolso suma más de 1.9 millardos de bolívares, anunció el vicepresidente de la República, Elías Jaua ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-389802" title="Consejo de ministros" src="/wp-content/uploads/2012/02/Consejo-de-ministros.jpg" alt="" width="300" height="300" />El Gobierno Bolivariano aprobó este martes más de 1.9 millardos de bolívares (1.955.336.434)</strong>, destinados a fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional, la Seguridad y Defensa Integral del país, así como la infraestructura para garantizar el buen vivir de la población, indicó el vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Elías Jaua Milano.</p>
<p>La información la suministro a su salida del Consejo de Ministros número 806, realizado en el Palacio de Miraflores (casa de Gobierno), donde detalló que del total de este monto, mil cuatrocientos cinco millones trescientos mil ciento ochenta y nueve bolívares (Bs. 1.405.300.189,00) <strong>fueron destinados para el incremento de la  capacidad eléctrica en el país.</strong></p>
<p>Agregó que el dinero, que será administrado por la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), se invertirá en la represa Manuel Carlos Piar en Tocoma y en Termozulia III.</p>
<p>Jaua informó, por otra parte, que trescientos cincuenta millones novecientos cincuenta y seis mil ciento treinta y cinco bolívares con treinta y dos céntimos (Bs. 350.956.135,32), <strong>fueron destinados para un plan de adecuación del Fuerte Guaicaipuro, ubicado en los Valles del Tuy del estado Miranda</strong>, a fin de fortalecer la defensa de la Nación.</p>
<p>Asimismo, anunció que ciento noventa y nueve millones ochenta mil ciento diez bolívares (Bs. 199.080.110,00), serán invertidos en la instalación de 35 ascensores en edificios del Centro Simón Bolívar y Parque Central,   <strong>para beneficiar a quienes hacen uso de las instalaciones de las torres y a las y los habitantes </strong>del conjunto residencial que forma parte de dicho complejo.</p>
<h6>Texto/Francisco Moreno<br />
Foto/Archivo</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correodelorinoco.gob.ve/energia/ejecutivo-aprueba-recursos-para-fortalecer-sistema-electrico-defensa-e-infraestructura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prevén incorporar 100 mil trabajadores a Faja Petrolífera del Orinoco</title>
		<link>http://www.correodelorinoco.gob.ve/energia/preven-incorporar-100-mil-trabajadores-a-faja-petrolifera-orinoco/</link>
		<comments>http://www.correodelorinoco.gob.ve/energia/preven-incorporar-100-mil-trabajadores-a-faja-petrolifera-orinoco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anzoátegui]]></category>
		<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Categorías]]></category>
		<category><![CDATA[Económicas]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Estados]]></category>
		<category><![CDATA[Faja Petrolífera del Orinoco]]></category>
		<category><![CDATA[FPO]]></category>
		<category><![CDATA[PDVSA]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleos de Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Ramírez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=389638</guid>
		<description><![CDATA[El ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, encabezó en San Tomé, estado Anzoátegui, una reunión del Órgano Superior para el Desarrollo de la FPO, en la que se discutieron los planes y proyectos previstos para la faja en el período 2012-2018]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-389653" title="Faja Petrolífera del Orinoco" src="/wp-content/uploads/2012/02/venezuela_faja_orinoco.jpg" alt="" width="300" height="300" />Durante los próximos seis años se estima incorporar 100 mil trabajadores </strong>a los proyectos de desarrollo integral de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), con el objeto de impulsar el cumplimiento de los compromisos volumétricos contemplados en el Plan Siembra Petrolera, informó este martes el ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez.</p>
<p>El también presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) encabezó en San Tomé, estado Anzoátegui, una reunión del Órgano Superior para el Desarrollo de la FPO, <strong>en la que se discutieron los planes y proyectos previstos para la faja en el período 2012-2018</strong>, refiere una nota de prensa de la empresa.</p>
<p>Ramírez estimó para este año la captación e ingreso de 12 mil nuevos trabajadores al sector petrolero, quienes contribuirán al crecimiento de la producción nacional de crudo hasta alcanzar los 3,5 millones de barriles a finales de 2011.</p>
<p>&#8220;Actualmente producimos un millón 150 mil barriles diarios en la faja, <strong>pero debe llegar este año a un millón 600 mil</strong>, para la cual hemos programado un plan extraordinario de perforación de pozos en macollas&#8221;, subrayó.</p>
<p>El ministro explicó que el encuentro fue propicio para evaluar la ejecución de planes de producción y desarrollo social, <strong>así como la distribución de los taladros de perforación,</strong> exploración y producción petrolera provenientes de China.</p>
<p>La Faja Petrolífera del Orinoco es la fuente de reservas de hidrocarburos líquidos más grande del mundo. Comprende una extensión de 55.314 kilómetros cuadrados y un área de explotación <strong>actual de 11.593 kilómetro cuadrados</strong>, ubicada al sur de los estados Guárico, Anzoátegui y Monagas.</p>
<h6>Fuente/AVN<br />
Foto/Archivo</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correodelorinoco.gob.ve/energia/preven-incorporar-100-mil-trabajadores-a-faja-petrolifera-orinoco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corpoelec-Cojedes reporta disminución de 8.120 megavatios de consumo eléctrico</title>
		<link>http://www.correodelorinoco.gob.ve/regiones/corpoelec-cojedes-reporta-disminucion-8-120-megavatios-consumo-electrico/</link>
		<comments>http://www.correodelorinoco.gob.ve/regiones/corpoelec-cojedes-reporta-disminucion-8-120-megavatios-consumo-electrico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Categorías]]></category>
		<category><![CDATA[Cojedes]]></category>
		<category><![CDATA[Económicas]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Estados]]></category>
		<category><![CDATA[Regiones]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Corpoelec]]></category>
		<category><![CDATA[Corporación Eléctrica Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús López]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=389646</guid>
		<description><![CDATA[Se canjearon 163.569 lámparas incandescentes por bombillos de bajo consumo de energía, realizadas en las nueve jurisdicciones de esta localidad llanera]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) reportó la disminución de 8.120 megavatios/hora del consumo energético en el estado Cojedes, informó este martes el subcomisionado estadal de Distribución Comercialización y Uso Racional y Eficiente de la Energía, Jesús López.</p>
<p>La disminución se logró tras las jornadas del Plan Luciérnaga y la Misión Revolución Energética, mediante las cuales se canjearon 163.569 lámparas incandescentes por bombillos de bajo consumo de energía, realizadas en las nueve jurisdicciones de esta localidad llanera, reseña una nota de prensa de Corpoelec.</p>
<p>López detalló que 114.687 bombillos fueron sustituidos en las comunidades, 2.336 en las instituciones del Estado, 3.227 en apoyo al Plan Vivienda Venezuela y 43.319 a través de las oficinas comerciales, para dar apoyo a los usuarios con el pago de sus facturas.</p>
<p>&#8220;Esto incide a su vez en posicionar la reducción de la demanda en 13 megavatios en la entidad&#8221;, añadió, refiere el boletín informativo.</p>
<p>El subcomisionado explicó que aún no se han contabilizado las cifras de contribución al ahorro por la sustitución de aires acondicionados, &#8220;jornadas que también han sido muy exitosas en nuestra entidad&#8221;.</p>
<p>Dijo que en los próximos meses se activará nuevamente el Plan Luciérnaga en las 15 parroquias llaneras para mantener el ahorro de energía, que ha beneficiado el funcionamiento del Sistema Eléctrica Nacional de Cojedes, expresa la nota de prensa.</p>
<h6>Fuente/AVN</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correodelorinoco.gob.ve/regiones/corpoelec-cojedes-reporta-disminucion-8-120-megavatios-consumo-electrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> AgroVenezuela prevé financiar este año 750 mil hectáreas de Portuguesa, Barinas y Apure</title>
		<link>http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/agrovenezuela-preve-financiar-este-ano-750-mil-hectareas-portuguesa-barinas-y-apure/</link>
		<comments>http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/agrovenezuela-preve-financiar-este-ano-750-mil-hectareas-portuguesa-barinas-y-apure/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 22:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Económicas]]></category>
		<category><![CDATA[Estados]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Agrícola de Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Elías Jaua]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Agrovenezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=389463</guid>
		<description><![CDATA[El ministro para la Agricultura y Tierras, Elías Jaua, durante la instalación del Comando Estratégico Regional de AgroVenezuela, destacó que incrementarán entre 10 y 15% la superficie de siembra con el propósito de recuperar los niveles de producción alcanzados hasta 2008]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->La siembra de 750.000 hectáreas prevé financiar este año la Misión AgroVenezuela, para incrementar entre 10 y 15% la superficie de cultivo en la Región Llanos Sur, integrada por los estados Portuguesa, Barinas y Apure.</p>
<p><strong>Así lo anunció este martes en Portuguesa el ministro para la Agricultura y Tierras, Elías Jaua, durante la instalación del Comando Estratégico Regional de AgroVenezuela, </strong>órgano que establecerá, validará y hará seguimiento al Plan de Siembra 2012, al tiempo que evaluará y activará al máximo de sus capacidades a las empresas de propiedad social establecidas en los Llanos Sur.</p>
<p><strong>Jaua informó que para la ejecución de este plan de siembra se estima la liquidación de 3.814 millones de bolívares, entre la banca pública y privada,</strong> de los que 1.182 millones serán financiados por el Estado, a través del Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista (Fondas) y el Banco Agrícola de Venezuela (BAV).</p>
<p>La programación contempla el cultivo de rubros estratégicos para la seguridad agroalimentaria, entre ellos cereales, café, oleaginosas y, especialmente, ganadería de doble propósito.</p>
<p>Destacó que incrementarán entre 10 y 15% la superficie de siembra con el propósito de recuperar los niveles de producción alcanzados hasta 2008, &#8220;históricos volúmenes en el desarrollo agrícola nacional que luego descendieron producto de una larga sequía entre 2009-2010 y de casi dos años de invierno&#8221;.</p>
<p><strong>Jaua precisó que, para lograr el efectivo cumplimiento del Plan de Siembra 2012, el Comando Estratégico Regional de AgroVenezuela en los Llanos Sur trabajará en la rectificación de algunas debilidades estructurales que ya fueron identificadas,</strong> entre ellas la necesidad de direccionar y democratizar la cartera agrícola de la banca comercial.</p>
<p>&#8220;Vamos a ser rigurosos para garantizar que la cartera agrícola sea direccionada a la producción agrícola y no a otros elementos, pues actualmente es desviada incluso para la importación de alimentos por parte de ciertas agroindustrias privadas&#8221;, señaló.</p>
<p>El Comando Estratégico Regional de AgroVenezuela en los Llanos Sur, conformado este martes en la Unidad de Propiedad Socialista Agropecuaria (UPS) La Productora, al límite de los municipios Guanare y Ospino, quedó integrado por los gobernadores de Barinas, Portuguesa y Apure, por los jefes de la Región Militar de Los Llanos y de la Milicia Nacional Bolivariana y por la Academia de Ciencias Agrícolas.</p>
<p>Luego se incorporarán por cada estado dos voceros, uno de los productores y otro de los trabajadores de las empresas de propiedad social.</p>
<h6>Fuente/AVN</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/agrovenezuela-preve-financiar-este-ano-750-mil-hectareas-portuguesa-barinas-y-apure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>  Gobierno tomó control de Servigas tras su intervención por múltiples denuncias</title>
		<link>http://www.correodelorinoco.gob.ve/regiones/gobierno-tomo-control-servigas-tras-su-intervencion-por-multiples-denuncias/</link>
		<comments>http://www.correodelorinoco.gob.ve/regiones/gobierno-tomo-control-servigas-tras-su-intervencion-por-multiples-denuncias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Lara]]></category>
		<category><![CDATA[Regiones]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Barquisimeto]]></category>
		<category><![CDATA[PDVSA]]></category>
		<category><![CDATA[Servigas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=389383</guid>
		<description><![CDATA[El gerente de Pdvsa Gas Comunal en el estado, Miguel Rojas, señaló que Servigas Lara y Carabobo, continúa prestando sus servicios, y que sus empleados y gerentes se encuentran en sus puestos de trabajo bajo supervisión]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pdvsa Gas  Comunal tomó control de la distribuidora privada de gas doméstico  Servicio de Gas (Servigas), con sede en la Zona Industrial III de  Barquisimeto, en el estado Lara, anunció el gerente estadal de la  empresa pública, Miguel Rojas.</p>
<p>Indicó que esta intervención se produjo luego de publicado, el 2 de  febrero pasado, en la Gaceta Oficial número 39.856, el decreto que  autoriza la medida, luego de las graves deficiencias denunciadas por  usuarios de este servicio, como la tardanza en el despacho de bombonas,  entre otras irregularidades.</p>
<p>Rojas informó: &#8220;Se ha iniciado la evaluación de las operaciones de la  empresa, a los fines de determinar las fallas que obstaculizan el  desarrollo efectivo del servicio de gas doméstico&#8221;, publicó este martes  la prensa local.</p>
<p>El gerente de Pdvsa Gas Comunal en el estado señaló que Servigas, que  opera en los estados Lara y Carabobo, continúa prestando sus servicios,  así como todos sus empleados y gerentes se encuentran en sus puestos de  trabajo &#8220;bajo nuestra supervisión, en la medida que avanza el proceso  de evaluación&#8221;.</p>
<p>&#8220;No se trata de un proceso de nacionalización&#8221;, dijo, y aclaró que se  ordenó su intervención para evaluar y determinar las razones de las  irregularidades en el préstamo del servicio de gas doméstico. Una vez  realizadas las evaluaciones, se tomarían nuevas decisiones.</p>
<p>La resolución que ordena la intervención se tomó por razones de  interés general, &#8220;ya que esta (empresa) ha venido confrontando  sistemáticamente problemas laborales y de operatividad, poniendo en  riesgo la efectiva disposición del combustible básico para la  colectividad&#8221;, señala la medida.</p>
<p>A tales efectos, resalta, la empresa del Estado Pdvsa Gas Comunal  actúa a fin de garantizar la prestación continua, eficiente y segura del  citado servicio público de gas, de gran importancia para el  desenvolvimiento cotidiano del pueblo venezolano.</p>
<h6>Fuente/AVN</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correodelorinoco.gob.ve/regiones/gobierno-tomo-control-servigas-tras-su-intervencion-por-multiples-denuncias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logros de la Revolución Bolivariana contrastan con especulación del capitalismo</title>
		<link>http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/logros-revolucion-bolivariana-evidencian-especulacion-capitalismo/</link>
		<comments>http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/logros-revolucion-bolivariana-evidencian-especulacion-capitalismo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Capitalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Especulación]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Menéndez]]></category>
		<category><![CDATA[Socialismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=389311</guid>
		<description><![CDATA[El Vicepresidente del Área Económica señaló que cuando el Gobierno Nacional puede vender un producto a 30%  o más por debajo del mercado, ese hecho constituye "es una denuncia permanente a la especulación y al capitalismo"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_389328" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-389328" title="Vicepresidente para Área Económica Ricardo Menéndez" src="/wp-content/uploads/2012/02/menendez-Mi-casa-bien-equipada.jpg" alt="" width="300" height="300" /><p class="wp-caption-text" style="width: 300px">Vicepresidente para Área Económica Ricardo Menéndez</p></div>
<p style="text-align: justify;">El vicepresidente para el Área Económica, Ricardo Menéndez, expresó este martes que <strong>los logros de la Revolución Bolivariana evidencian de manera constante la especulación que se le aplica al pueblo  mediante el modelo capitalista.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Cuando tenemos un vehículo que se vende 30% por debajo del precio que pudiera estar en el mercado, y vemos ese diferencial  de precios tenemos que ver que no es simplemente  una oportunidad para acceder a un bien o a un servicio, sino que más allá. <strong>Es una denuncia permanente a la especulación y al capitalismo&#8221;</strong>, dijo el alto funcionario.</p>
<p style="text-align: justify;">Explicó que los ministerios conocen los precios especulativos que las empresas le aplican al pueblo, porque <strong>son esas instancias del Estado las que entregan los permisos para la importación y los certificados de producción.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>&#8220;Por ejemplo, un televisor de acuerdo a la liquidación de divisas puede costar mil 900 bolívares (al importador) inmediatamente lo venden en 5 mil o 6 mil bolívares&#8221;,</strong> comentó Menéndez. Al respecto, agregó que un computador se puede comprar como lo autoriza la liquidación de divisas entre 3 mil 500 a 4 mil 500 bolívares y entonces el empresario lo vende en 9 mil bolívares.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>&#8220;Estamos simplemente planteando una denuncia frontal al capitalismo y a la especulación&#8221;</strong>, aseveró Menéndez.</p>
<h3>LOGROS</h3>
<p style="text-align: justify;">Sobre los logros de la Revolución Bolivariana en términos productivos, el Vicepresidente para el Área Económica <strong>recalcó que de 147 mil teléfonos celulares generados al principio de la Revolución, se pasó a un millón 211 mil equipos celulares  en 2011, &#8220;como parte del salto cuantitativo y cualitativo&#8221;</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Destacó que <strong>pasar de 703 mil hogares con computadoras en 2001 a  más de un millón 350 mil computadoras Canaimas para niños y niñas del país en 2011,</strong> constituye parte del impacto de lo que se está logrando en Venezuela en el proceso de construcción del Socialismo.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Cuando usted ve una computadora y dice es que el Gobierno produce más barato, esa es una expresión de una manera distinta de producir,<strong> esa es un expresión de quien no especula</strong>&#8220;, puntualizó.</p>
<h6>Texto/Sandra Izarra<br />
Foto/Captura de VTV</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/logros-revolucion-bolivariana-evidencian-especulacion-capitalismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Mi Casa Bien Equipada expenderá 13 mil electrodomésticos en Fuerte Tiuna</title>
		<link>http://www.correodelorinoco.gob.ve/poder-popular/mi-casa-bien-equipada-entrega-13-mil-electrodomesticos-fuerte-tiuna/</link>
		<comments>http://www.correodelorinoco.gob.ve/poder-popular/mi-casa-bien-equipada-entrega-13-mil-electrodomesticos-fuerte-tiuna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[Poder Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Edmée Betancourt]]></category>
		<category><![CDATA[Isis Ochoa]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio del Poder Popular para el Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio del Poder Popular para las Comunas]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Mi casa bien equipada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=389222</guid>
		<description><![CDATA[La ministra del Comercio, Edmée Betancourt, expresó que hasta el 2011 se han entregado 1 millón 400 mil equipos, y se espera recibir en el 2012 un total de 880 mil artefactos de línea blanca y marrón
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_389540" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-full wp-image-389540" title="Mi casa bien equipada" src="/wp-content/uploads/2012/02/Mi-casa-bien-equipada-.jpg" alt="" width="300" height="300" /></dt>
</dl>
</div>
<p>El Gobierno Bolivariano, a través del Programa Mi Casa Bien Equipada, expenderá desde este martes a los venezolano un total de<strong> 13 mil electrodomésticos con un ahorro de 55% en comparación con el mercado capitalista, con pagos a plazos y bajas tasas de interés.</strong></p>
<p>Así lo anunció la titular de Comercio, Edmée Betancourt, desde el Círculo Militar, ubicado en el Fuerte Tiuna de Caracas.</p>
<p><strong>“Estamos en la práctica real una verdadera vinculación. </strong>La cadena de comercialización que tiene el Gobierno  es una fortaleza que permite la entrega masiva de equipos, así como vehículos para beneficiar a diferentes sectores de la población venezolana”, expresó.</p>
<p>Detalló, asimismo que, para llegar a todo el territorio nacional, están presentes los titulares de los despachos de <strong>Alimentación</strong>, Carlos Osorio;<strong> de la Banca Pública</strong>, Rodolfo Marco Tórrez;<strong> de las Comunas</strong>, Isis Ochoa. Igualmente,<strong> de los Pueblos Indígenas,</strong> Nicia Maldonado;<strong> de la Mujer</strong>, Nancy Pérez <strong> y el Titular de Defensa, </strong>Henry Rangel Silva.</p>
<p>Añadió que <strong>los entes encargados del financiamiento son; el Banco Bicentenario, Banco de Venezuela, Industrial, del Pueblo Soberano y Banco del Tesoro.</strong></p>
<p>Desde marzo a diciembre del año 2011, se han importado desde la República Popular de China, 1 millón 400 mil equipos de marca Haier, y se espera recibir en el 2012 un total de 850 mil electrodomésticos, acotó;<strong> se distribuyen a través de la cadena Pdval, Comerso, Mercal y Bicentenario, puntualizó.</strong></p>
<h3><strong> MÁS DE 182 MIL EQUIPOS DISTRIBUIDOS POR CONSEJOS COMUNALES</strong></h3>
<p>Por su parte, la ministra del Poder popular para Comunas y Protección Social,<strong> Isis Ochoa, aseguró que   mediante Mi Casa Bien Equipada, se ha distribuido un total de 182 mil 154 electrodomésticos</strong> a través de los Consejos Comunales y las unidades administrativas financieras.</p>
<p>&#8220;<strong>Son 979 consejos comunales que están participando en el Plan Mi Casa Bien Equipada</strong> y se han beneficiado por estos mecanismos <strong>86 mil 775 familias&#8221;</strong>, detalló Ochoa.</p>
<p>La alta funcionaria explicó que <strong>la dinámica de crédito tiene una tasa de interés del 6% con plazos que varían entre 12, 18, 24 y 34 meses para cancelar. </strong>&#8220;La comunidad puede abonar a su crédito y así estamos fomentado una cultura del ahorro&#8221;, aseveró la titular de Comunas y Protección Social.</p>
<p>Ochoa además señaló que<strong> a través del Banco del Pueblo Soberano, las y los adultos mayores pensionados puede acceder a un crédito para adquirir los productos que ofrece el Programa Mi Casa Bien Equipada</strong>.</p>
<p>&#8220;A estos adultos mayores se les debita el monto total de sus kits y <strong>tiene un porcentaje de ahorro entre 30% y 70% en comparación con el mercado capitalista </strong>(&#8230;) <strong>Ya hemos beneficiado a más de 23 mil adultos y adultas mayores </strong>que están disfrutando de su pensión&#8221;, concluyó.</p>
<h6>Texto/María Elena Parada &#8211; Sandra Izarra<br />
Fotos/AVN</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correodelorinoco.gob.ve/poder-popular/mi-casa-bien-equipada-entrega-13-mil-electrodomesticos-fuerte-tiuna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Contraloría avanza en proceso de elaboración del Plan Operativo Anual 2012</title>
		<link>http://www.correodelorinoco.gob.ve/energia/contraloria-avanza-proceso-elaboracion-plan-operativo-anual-2012/</link>
		<comments>http://www.correodelorinoco.gob.ve/energia/contraloria-avanza-proceso-elaboracion-plan-operativo-anual-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Económicas]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Contraloría General de la República]]></category>
		<category><![CDATA[Corpoelec]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Operativo Anual]]></category>
		<category><![CDATA[Tania García]]></category>
		<category><![CDATA[Vilma Jiménez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=389031</guid>
		<description><![CDATA[La intención de la reunión fue explicar lo que se ha investigado hasta la fecha en la materia, con la finalidad de definir con la Dirección General Técnica, la metodología de trabajo, los objetivos generales y específicos del POA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-389043 alignleft" title="Control eléctrico" src="/wp-content/uploads/2012/02/Control-eléctrico.jpg" alt="" width="300" height="300" />En aras de abordar las actuaciones de control vinculadas con el área energética, <strong>la dirección de Control del Sector Servicios, de la Dirección General de Control de la Administración Nacional Descentralizada, ente adscrito a la Contraloría General de la República, realizó este lunes una primera mesa de trabajo</strong> con el subcontralor (E), Armando Guédez; el director General Técnico de ese despacho, Basilio Jáuregui, y varios directores generales y sectoriales, <strong>a fin de avanzar en la elaboración del Plan Operativo Anual (POA) 2012.</strong></p>
<p><strong>Vilma Jiménez, directora de Control del Sector Servicios, fue la encargada de presentar un diagnóstico preliminar, el cual estuvo enfocado en el sector electricidad. </strong></p>
