<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Correo del Orinoco &#187; Sociedad</title>
	<atom:link href="http://www.correodelorinoco.gob.ve/categoria/categorias/sociedad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.correodelorinoco.gob.ve</link>
	<description>La artillería del pensamiento</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 01:11:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ejecutivo aprueba recursos para fortalecer Sistema Eléctrico, Defensa e Infraestructura</title>
		<link>http://www.correodelorinoco.gob.ve/energia/ejecutivo-aprueba-recursos-para-fortalecer-sistema-electrico-defensa-e-infraestructura/</link>
		<comments>http://www.correodelorinoco.gob.ve/energia/ejecutivo-aprueba-recursos-para-fortalecer-sistema-electrico-defensa-e-infraestructura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Categorías]]></category>
		<category><![CDATA[Económicas]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[Judiciales y Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo de Ministros]]></category>
		<category><![CDATA[Elías Jaua Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad y Defensa]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Eléctrico Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=389778</guid>
		<description><![CDATA[El desembolso suma más de 1.9 millardos de bolívares, anunció el vicepresidente de la República, Elías Jaua ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El Gobierno Bolivariano aprobó este martes más de 1.9 millardos de bolívares (1.955.336.434)</strong>, destinados a fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional, la Seguridad y Defensa Integral del país, así como la infraestructura para garantizar el buen vivir de la población, indicó el vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Elías Jaua Milano.</p>
<p>La información la suministro a su salida del Consejo de Ministros número 806, realizado en el Palacio de Miraflores (casa de Gobierno), donde detalló que del total de este monto, mil cuatrocientos cinco millones trescientos mil ciento ochenta y nueve bolívares (Bs. 1.405.300.189,00) <strong>fueron destinados para el incremento de la  capacidad eléctrica en el país.</strong></p>
<p>Agregó que el dinero, que será administrado por la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), se invertirá en la represa Manuel Carlos Piar en Tocoma y en Termozulia III.</p>
<p>Jaua informó, por otra parte, que trescientos cincuenta millones novecientos cincuenta y seis mil ciento treinta y cinco bolívares con treinta y dos céntimos (Bs. 350.956.135,32), <strong>fueron destinados para un plan de adecuación del Fuerte Guaicaipuro, ubicado en los Valles del Tuy del estado Miranda</strong>, a fin de fortalecer la defensa de la Nación.</p>
<p>Asimismo, anunció que ciento noventa y nueve millones ochenta mil ciento diez bolívares (Bs. 199.080.110,00), serán invertidos en la instalación de 35 ascensores en edificios del Centro Simón Bolívar y Parque Central,   <strong>para beneficiar a quienes hacen uso de las instalaciones de las torres y a las y los habitantes </strong>del conjunto residencial que forma parte de dicho complejo.</p>
<h6>Texto/Francisco Moreno<br />
Foto/Captura VTV</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correodelorinoco.gob.ve/energia/ejecutivo-aprueba-recursos-para-fortalecer-sistema-electrico-defensa-e-infraestructura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desactivar proteína puede ayudar contra el cáncer prostático</title>
		<link>http://www.correodelorinoco.gob.ve/ciencia-tecnologia/desactivar-proteina-puede-ayudar-contra-cancer-prostatico/</link>
		<comments>http://www.correodelorinoco.gob.ve/ciencia-tecnologia/desactivar-proteina-puede-ayudar-contra-cancer-prostatico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de próstata]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Ciencias de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Hormona ARD1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=389528</guid>
		<description><![CDATA[Científicos del Centro de Ciencias de la Salud, en Nueva York, encontraron que al desactivar la ARD1 queda suprimida la función de los receptores de andrógenos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La supresión de una proteína ayudaría a evitar el desarrollo del cáncer de próstata,</strong> difundió este martes una revista especializada estadounidense.</p>
<p>Publicado en Proceedings of the National Academy of Science (PNAS), el trabajo muestra c<strong>omo la proteína llamada ARD1 activa los receptores de andrógeno, hormona sexual que estimula el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos.</strong></p>
<p>Como el cáncer de próstata es una enfermedad regulada por las hormonas,<strong> científicos del Centro de Ciencias de la Salud, en Nueva York, encontraron que al desactivar la ARD1 queda suprimida la función de los receptores de andrógenos.</strong></p>
<p>Al eliminar la acción de la proteína<strong> quedó inhibido el desarrollo del cáncer de próstata tanto en los cultivos de tejidos como en los roedores con la enfermedad.</strong></p>
<p>Según el profesor de la genética, Wanguo Liu, autor principal del estudio, &#8220;el papel de ARD1 en el desarrollo del cáncer de próstata es modificar el receptor de andrógenos para mejorar su actividad&#8221;.</p>
<h6>Texto/Prensa Latina</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correodelorinoco.gob.ve/ciencia-tecnologia/desactivar-proteina-puede-ayudar-contra-cancer-prostatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan &#8220;Llegó la Chamba&#8221; comienza este miércoles en centros penitenciarios del país</title>
		<link>http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/plan-llego-chamba-comienza-este-miercoles-centros-penitenciarios-pais/</link>
		<comments>http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/plan-llego-chamba-comienza-este-miercoles-centros-penitenciarios-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Categorías]]></category>
		<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[Judiciales y Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Iris Varela]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio del Poder Popular para Servicios Penitenciarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=389787</guid>
		<description><![CDATA[El programa fue aprobado este martes durante el Consejo de Ministros número 806, realizado en el Palacio de Miraflores, en Caracas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-389789" title="Iris Varela" src="/wp-content/uploads/2012/02/Iris-Varela.png" alt="" width="300" height="300" />La ministra del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios, Iris Varela, informó que el &#8220;Plan Llegó la Chamba&#8221; comenzará  este miércoles en todos los centros penitenciarios del país.</p>
<p>Tras finalizar el Consejo de Ministros número 806, realizado en el Palacio de Miraflores,Varela anunció que este plan, aprobado en la reunión de este martes, contempla la inauguración de varios talleres que permitirán la incorporación de los privados de libertad a actividades productivas.</p>
<p>Explicó que el mismo será ejecutado en tres fases: la primera estará centrada en la reactivación de todos  los talleres (panaderías, carpinterías, cerámica, entre otros), la segunda fase estará enfocada en la incorporación de los privados de libertad a la actividad productiva, mientras que la última etapa comprenderá la creación de talleres de servicios automotrices.</p>
<p>&#8220;La idea de los talleres de servicios automotrices es que cada privado de libertad que salga tenga un puesto de trabajo productivo&#8221;, apuntó.</p>
<p>Por último, destacó que en el centro penitenciario Yare II será inaugurado un taller de carpintería; en el Internado Judicial de Aragua (Tocoron) un taller textil y una panadería; mientras que el Centro Penitenciario de Los Llanos Occidentales será puesta en funcionamiento una bloquera.</p>
<h6>Texto/Yenderth Alcalá<br />
Foto/Captura VTV</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/plan-llego-chamba-comienza-este-miercoles-centros-penitenciarios-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crecer de ratón a elefante requiere 24 millones de generaciones</title>
		<link>http://www.correodelorinoco.gob.ve/ciencia-tecnologia/crecer-raton-a-elefante-requiere-24-millones-generaciones/</link>
		<comments>http://www.correodelorinoco.gob.ve/ciencia-tecnologia/crecer-raton-a-elefante-requiere-24-millones-generaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Elefantes]]></category>
		<category><![CDATA[Mamíferos]]></category>
		<category><![CDATA[Ratones]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Cagliari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=389556</guid>
		<description><![CDATA[“En la tierra, se necesitan 1,6 millones de generaciones para incrementar el tamaño 100 veces, 5,1 generaciones para multiplicarse por 1000 y 10 millones para crecer 5000 veces”, explicó investigadora]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>P<img class="alignleft size-full wp-image-389725" title="Elefarata" src="/wp-content/uploads/2012/02/Elefarata.jpg" alt="" width="277" height="277" />ara pasar del tamaño de un gato al de un elefante se requiere un cambio evolutivo que se desarrolla en aproximadamente 10 millones de generaciones.</strong> Para llegar a la dimensiones de una ballena, sin embargo, los animales acuáticos necesitaron la mitad del tiempo.</p>
<p>Un grupo internacional de paleontólogos y biólogos ha evaluado el aumento y disminución de las dimensiones de los mamíferos desde la extinción de los dinosaurios, hace 65 millones de años. Según el artículo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, <strong>la tasa de decrecimiento es diez veces menor que la de crecimiento.</strong></p>
<p><strong>“En la tierra, se necesitan 1,6 millones de generaciones para incrementar el tamaño 100 veces, 5,1 generaciones para multiplicarse por 1000 y 10 millones para crecer 5000 veces”</strong>, explicó Jessica Theodor, coautora del estudio e investigadora en la Universidad de Cagliari (Italia).</p>
<p>Sin embargo, <strong>solo hacen falta 100.000 generaciones para que se den grandes reducciones de tamaño</strong>, como el enanismo extremo. “La enorme diferencia en el ritmo de empequeñecer y agrandarse es increíble. No esperábamos que pudiera pasar tan rápido”, afirma Alistair Evans, autor del estudio del la Universidad de Monash (Australia).</p>
<p>“Nuestro estudio muestra, por primera vez,<strong> la historia a gran escala de el crecimiento de los mamíferos”,</strong> asegura Theodor. “Hasta ahora la mayoría de las investigaciones en este campo se centran en la microevolución, es decir, los pequeños cambios que ocurren en cada especie”.</p>
<h3>TAMAÑO MÁXIMO</h3>
<p>El equipo de investigación<strong> analizó 28 tipos de mamíferos de África, Eurasia, Norteamérica y Suramérica y de todas las cuencas oceánicas durante los últimos 70 millones de años</strong>. Entre ellos se incluían e<strong>lefantes, primates y ballenas.</strong> “Estudiamos el registro fósil y así pudimos calcular cómo de grandes fueron los mayores cambios del tamaño corporal”, explica Alistair Evans.</p>
<p>Aunque, según afirman los investigadores, <strong>no se puede saber cuál es el tamaño máximo de los mamíferos. “Por ahora, la ballena azul es el animal más grande que ha existido sobre la Tierra</strong>. Pero nuestros datos muestran que podría estar, todavía, aumentando de tamaño, así que quizás no se ha alcanzando el límite”, concluye Evans.</p>
<p>Rastrearon el cambio de tamaño en generaciones en vez de años para poder comparar la tasa de crecimiento entre varias especies con diferentes longevidades, ya que, por ejemplo, mientras que<strong> el elefante vive 80 años, el ratón vive 2 años.</strong></p>
<h6>Texto y Foto/SINC</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correodelorinoco.gob.ve/ciencia-tecnologia/crecer-raton-a-elefante-requiere-24-millones-generaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzan nuevas piezas de la Campaña Desarma la Violencia, ¡Anótate a la Paz! (+Video)</title>
		<link>http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/lanzan-nuevas-piezas-campana-desarma-violencia-%c2%a1anotate-a-paz-video/</link>
		<comments>http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/lanzan-nuevas-piezas-campana-desarma-violencia-%c2%a1anotate-a-paz-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estados]]></category>
		<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[Judiciales y Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Campaña Anotate a la Paz]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Presidencial para el Control de Armas Municiones y Desarme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=389660</guid>
		<description><![CDATA[En declaraciones ofrecidas por el titular de Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami, informó que esta etapa de la campaña será dedicada a profundizar en la sensibilidad y concienciación en torno al uso y tenencia de armas de fuego]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_389681" class="wp-caption alignleft" style="width: 277px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-full wp-image-389681" title="Logo Comisión para el Desarme" src="/wp-content/uploads/2012/02/Logo-Comisión-para-el-Desarme.jpg" alt="" width="267" height="267" /></dt>
</dl>
</div>
<p>A partir de esta semana, la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme lanza nuevas piezas audiovisuales en el marco de la campaña que viene impulsando desde el año pasado denominada: “Desarma la Violencia, ¡Anótate a la Paz!”.</p>
<p><strong>Como parte de la primera etapa de esta campaña, ahora se suman al engranaje de mensajes a favor de la paz los protagonistas populares y las comunidades representadas en los estudiantes, niñas y niños</strong>, campesinos, transportistas, comerciantes, maestras y maestros, deportistas y músicos, quienes se expresan ante el problema de la violencia con armas de fuego.</p>
<p>“Algunas personas pensaban que un arma les daría poder, otras que con un arma estarían seguras”, son algunas de las reflexiones que la Comisión Presidencial para el Desarme expresa en estos mensajes para que todos y todas comprendan que cualquiera puede ser víctima de un arma de fuego y que es un problema que afecta a todos los sectores de la sociedad.</p>
<p><strong>Con estos mensajes la Comisión Presidencial invita a que Venezuela se anote a la paz para darle “un alto a la violencia”, </strong>participando en el proceso de Consulta, desde el cual todos los sectores sociales pueden actuar y ser protagonistas en la construcción de una política pública que apunte a un control de armas y municiones efectivo y que conduzca al desarme de la población.</p>
<p>En declaraciones ofrecidas por el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami, durante la sesión plenaria de la Comisión Presidencial el miércoles pasado, se pudo conocer que esta etapa de la campaña viene a profundizar mensajes de sensibilización y concientización en torno al uso y tenencia de armas de fuego.</p>
<p><strong>El titular para las Relaciones Interiores y Justicia invitó a “todos los medios de comunicación a que se anoten a esta campaña, que es anotarse a la paz”</strong>. En este sentido, hizo un llamado especial a los “dueños de medios privados” a asumir la responsabilidad junto al Estado en materia de desarme y control de armas y municiones.</p>
<p>Visita la página web: <a href="http://www.comisionpresidencialdesarme.gob.ve/" rel="nofollow"  target="_blank">www.comisionpresidencialdesarme.gob.ve</a> y encontrarás más información. También puedes seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter: @comisiondesarme o Facebook: Comisión Desarme.</p>
<p><a href="http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/lanzan-nuevas-piezas-campana-desarma-violencia-%c2%a1anotate-a-paz-video/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<h6>Fuente/Prensa Comisión Presidencial Desarme<br />
Foto/Archivo</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/lanzan-nuevas-piezas-campana-desarma-violencia-%c2%a1anotate-a-paz-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meteorólogos cubanos y nicaragüenses estudian cambio climático</title>
		<link>http://www.correodelorinoco.gob.ve/ambiente-ecologia/meteorologos-cubanos-y-nicaraguenses-estudian-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://www.correodelorinoco.gob.ve/ambiente-ecologia/meteorologos-cubanos-y-nicaraguenses-estudian-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 22:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente y Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Multipolaridad]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Países]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo de Comunicación y Ciudadanía]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Meteorología de Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Estudios Territoriales (Ineter)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=389521</guid>
		<description><![CDATA[Intentarán crear capacidades para que los expertos locales prevengan los impactos del cambio climático sobre los recursos hídricos, la agricultura y otros sectores]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Especialistas del Instituto de Meteorología de Cuba trabajan con homólogos nicaragüenses en una estrategia que permitirá a este país enfrentar mejor los embates del cambio climático</strong>, aseguró este martes la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo.</p>
<p>Los expertos cubanos colaboran con el Instituto Nacional de Estudios Territoriales (Ineter) a fin de <strong>emitir pronósticos sobre fenómenos del clima que además de prevenir pérdidas de vidas humanas </strong>ayuden a<strong> enfrentar cualquier desastre con todas las posibilidades de mitigación</strong>, confirmó la funcionaria.</p>
<p>Murillo dijo que<strong> los meteorólogos nicaragüenses deberán incorporar los nuevos elementos de análisis</strong> y la experiencia que ha acumulado Cuba en ese campo.</p>
<p>Según el vicedirector científico de la entidad cubana, Abel Centella,<strong> desde 2003 su país desarrolla una capacidad de uso de un modelo climático regional </strong>que permite representar la posible variación del clima con un nivel de detalles superior al de otros modelos globales.</p>
<p>El meteorólogo comentó a la prensa que<strong> a partir de las experiencias y resultados de trabajo de su institución, intentarán crear capacidades para que los expertos locales prevengan los impactos del cambio climático sobre los recursos hídricos,</strong> la agricultura y otros sectores.</p>
<p>De acuerdo con Centella, el modelo, de origen británico, analiza variables como temperatura, lluvia, humedad, viento y tiempo.</p>
<p>Por su parte, Murillo insistió en que <strong>el conocimiento detallado de todos los parámetros permitirá a las instituciones especializadas como la Defensa Civil, la Policía Nacional, el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, trabajar de manera más eficiente.</strong></p>
<p>Señaló la responsabilidad del Ineter de compartir con el pueblo sus hallazgos, investigaciones y toda la información que le permita de conjunto con el gobierno enfrentar los embates del clima.</p>
<p>Este gobierno protege a la familia nicaragüense, defiende su derecho a ser protagonista de sus cambios y su derecho a la vida, manifestó Murillo.</p>
<h6>Texto/Prensa Latina</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correodelorinoco.gob.ve/ambiente-ecologia/meteorologos-cubanos-y-nicaraguenses-estudian-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incautadas 200 armas de fuego por la Policía de Aragua</title>
		<link>http://www.correodelorinoco.gob.ve/judiciales-seguridad/incautadas-200-armas-fuego-por-policia-aragua/</link>
		<comments>http://www.correodelorinoco.gob.ve/judiciales-seguridad/incautadas-200-armas-fuego-por-policia-aragua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aragua]]></category>
		<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Categorías]]></category>
		<category><![CDATA[Estados]]></category>
		<category><![CDATA[Judiciales y Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Aragua]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Integral de Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Policía de Aragua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=389570</guid>
		<description><![CDATA[El secretario de Seguridad Ciudadana, Erlin Rojas, informó que recuperaron 1.044 vehículos, hicieron 850 procedimientos policiales y aprehendieron a 2 mil ciudadanos vinculados con diferentes delitos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-389589" title="Policía de Aragua" src="/wp-content/uploads/2012/02/logo1.jpg" alt="" width="300" height="300" />En cuatro meses <strong>la Policía de Aragua incautó 200 armas de fuego y 23 kilos de droga en la primera fase del Plan Integral de Seguridad</strong>, la cual comenzó el 3 de octubre de 2011 y culminó el pasado lunes 6 de febrero.</p>
<p>El secretario de Seguridad Ciudadana, Erlin Rojas, <strong>informó que además recuperaron 1.044 vehículos, hicieron 850 procedimientos policiales</strong> y aprehendieron a 2 mil ciudadanos vinculados con diferentes delitos.</p>
<p>Dijo que el plan permitió reducir el índice de homicidios en 5,15% el año pasado, en comparación con 2010.</p>
<p>&#8220;Hemos tenido un descenso modesto, pero franco en los homicidios. Desde el 2008 este delito ha ido <strong>descendiendo en el estado en un rango entre  5% y 10% anual</strong>, lo que indica que las políticas de seguridad han sido acertadas&#8221;, apuntó.</p>
<p>Rojas indicó que en esta primera fase del plan, ejecutado en los municipios Linares Alcántara, Mariño, Mario Briceño Iragorry, Lamas, Zamora, Girardot, Sucre y Santos Michelena, se detectaron 39 microterritorios (sectores o barrios) que concentran más del 80% de los homicidios.</p>
<p><strong>En esas zonas permanecen los policías para realizar operativos sorpresas y allanamientos, con sus respectivas órdenes judiciales.</strong></p>
<p>&#8220;En los microterritorios se han realizado 17 trabajos puntuales de abordaje, lo que ha permitido que en la última semana del mes de enero los homicidios hayan reducido de 19 a ocho,<strong> equivalente a 58% de disminución&#8221;</strong>, agregó.</p>
<p>Ese abordaje también ha permitido la incautación de más de cuatro kilos de droga en tan sólo una semana.</p>
<p>El secretario de Seguridad dijo que, además de la acción policial, el Estado debe abordar de manera integral los microterritorios para atender el tema del desempleo, <strong>la inserción escolar y la carencia servicios públicos, por tratarse de aspectos que abonan la inseguridad.</strong></p>
<p>La segunda etapa del Plan Integral de Seguridad arrancó este martes 7 de febrero para reforzar el trabajo en las zonas con mayor índice de criminalidad detectadas en la primera fase.</p>
<h6>Fuente/AVN<br />
Foto/Archivo</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correodelorinoco.gob.ve/judiciales-seguridad/incautadas-200-armas-fuego-por-policia-aragua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobierno Bolivariano interviene el Instituto Municipal de Aguas de Sucre</title>
		<link>http://www.correodelorinoco.gob.ve/regiones/gobierno-bolivariano-interviene-instituto-municipal-agua-sucre/</link>
		<comments>http://www.correodelorinoco.gob.ve/regiones/gobierno-bolivariano-interviene-instituto-municipal-agua-sucre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente y Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Categorías]]></category>
		<category><![CDATA[Estados]]></category>
		<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[Miranda]]></category>
		<category><![CDATA[Poder Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Regiones]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Hitcher]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Ocariz]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrocapital]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Municipal de Agua de Sucre]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio del Poder Popular para el Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Municipio Sucre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=389567</guid>
		<description><![CDATA[La tubería averiada desde hace cinco días afecta tanto a los habitantes del sector la Alcabala, como otras zonas de la parroquia Petare, en el estado Miranda
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_389587" class="wp-caption alignleft" style="width: 272px"><img class="size-full wp-image-389587 " title="Foto Reportero Vial" src="/wp-content/uploads/2012/02/Foto-Reportero-Vial.jpg" alt="" width="262" height="262" /><p class="wp-caption-text" style="width: 262px">Foto Reportero Vial</p></div>
<p><strong> </strong>El presidente de la República,<strong> Hugo Chávez, autorizó este martes la intervención del Instituto Municipal de Aguas del municipio Sucre (IMAS) </strong>por su incompetencia en la solución de una ruptura de tubería de agua blanca que afecta por casi una semana a los vecinos de la parroquia Petare, en el estado Miranda.</p>
<p>La información la dio a conocer el ministro del Poder Popular para el Ambiente, <strong>Alejandro Hitcher,</strong> quien precisó que <strong>los vecinos tomaron la Autopista Francisco Fajardo, a fin de ejercer presión al gobierno municipal para que rehabilite el servicio de agua potable en la localidad.</strong></p>
<p>El ministro <strong>denunció que al lugar de la protesta se acercó el alcalde Carlos Ocariz, responsable directo del IMAS, quien manifestó a los afectados &#8220;que eso (la tubería averiada) no es competencia de la alcaldía</strong> sino de Hidrocapital&#8221;.</p>
<p>En tal sentido, Hitcher informó que el presidente Hugo Chávez autorizó a la empresa hidrológica <strong>Hidrocapital, a través de Hidroven, para que intervenga el Instituto Municipal de Aguas de Sucre, así como para que se encargue de la reparación de la tubería.</strong></p>
<h6>Texto/Yenderth Alcalá<br />
Foto/Foto Reportero Vial</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correodelorinoco.gob.ve/regiones/gobierno-bolivariano-interviene-instituto-municipal-agua-sucre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parlamento aprueba casi Bs.200 millones para instalación de ascensores en Parque Central</title>
		<link>http://www.correodelorinoco.gob.ve/caracas/asamblea-ncional-aprueba-casi-bs-200-millones-para-instalacion-ascensores-parque-central/</link>
		<comments>http://www.correodelorinoco.gob.ve/caracas/asamblea-ncional-aprueba-casi-bs-200-millones-para-instalacion-ascensores-parque-central/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Categorías]]></category>
		<category><![CDATA[Debate Parlamentario]]></category>
		<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[AN]]></category>
		<category><![CDATA[Asamblea Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Serra]]></category>
		<category><![CDATA[Vicepresidencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=389487</guid>
		<description><![CDATA[El diputado por la bancada del Partido Socialista unido de Venezuela, Robert Serra, informó que los recursos serán utilizados para la instalación de 35 ascensores en el Centro Simón Bolívar, en Parque Central]]></description>
