<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Correo del Orinoco &#187; Sequía</title>
	<atom:link href="http://www.correodelorinoco.gob.ve/etiqueta/sequia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.correodelorinoco.gob.ve</link>
	<description>La artillería del pensamiento</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 15:51:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Carencia de alimentos amenaza a 2,5 millones de mexicanos</title>
		<link>http://www.correodelorinoco.gob.ve/ambiente-ecologia/carencia-alimentos-amenaza-a-25-millones-mexicanos/</link>
		<comments>http://www.correodelorinoco.gob.ve/ambiente-ecologia/carencia-alimentos-amenaza-a-25-millones-mexicanos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 18:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente y Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Multipolaridad]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Países]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[hambruna]]></category>
		<category><![CDATA[Sequía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=382064</guid>
		<description><![CDATA["El 50 % de los municipios están afectados y se calcula que 1,4 millones de hectáreas padecieron los daños provocados por las malas condiciones climáticas ", indicó Emilio Romero Polanco, del Instituto de Investigaciones Económicas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alrededor de 2,5 millones de mexicanos están en  riesgo de verse afectados ante la carencia de alimentos causada por una  prolongada sequía que afecta a más de la mitad de los estados que conforman al país,  según el pronóstico de un experto de la Universidad Nacional Autónoma de  México (UNAM).</p>
<p>&#8220;El 50 % de los municipios están afectados y se calcula que 1,4  millones de hectáreas padecieron los daños provocados por las malas  condiciones climáticas &#8220;, indicó Emilio Romero Polanco, del Instituto de  Investigaciones Económicas (IIE) de la UNAM.</p>
<p>Recordó que el año pasado se perdieron miles de toneladas de maíz,  frijol y cabezas de ganado, por la falta de agua, y durante  este año los efectos de la pérdida se harán evidentes, por lo que la  población corre el riesgo de padecer hambruna. También expresó su  sorpresa por el hecho de que el Estado haya tardado tanto en atender a  los habitantes.</p>
<p>Hace apenas algunos días, el presidente de México, Felipe Calderón, ordenó  entregar 33.827 millones de pesos (unos 2.500 millones de dólares) para  empezar la lucha contra la sequía que afecta a México, sobre todo en el  centro y el norte del país. Estos recursos se destinarán en concreto a  rehabilitar y reforzar la infraestructura para el suministro de agua y a  facilitar el abastecimiento de alimentos a las poblaciones afectadas  por la sequía.</p>
<p>Una de las zonas que más padecen de este desastre natural es el norteño  estado de Chihuahua, fronterizo con Estados Unidos, donde habitan los  indígenas tarahumaras o rarámuris, <a href="http://actualidad.rt.com/actualidad/sociedad/issue_34912.html" rel="nofollow" target="_blank"  >entre los cuales ha habido una ola de suicidios</a> motivada por la falta de comida y por la desesperación de no poder  alimentar a sus hijos.</p>
<p>En diciembre de 2011, 50 indígenas se suicidaron  en unos 23 municipios de Chihuahua. Otros estados golpeados por la  sequía son los de Coahuila, Zacatecas, Tamaulipas y San Luis Potosí,  todos en el norte de México.</p>
<h6>Fuente/RT<a href="http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/medioambiente_espacio/issue_35417.html" rel="nofollow" target="_blank"  ></a></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correodelorinoco.gob.ve/ambiente-ecologia/carencia-alimentos-amenaza-a-25-millones-mexicanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calderón aprueba programa integral para atender problema de sequía en México</title>
		<link>http://www.correodelorinoco.gob.ve/ambiente-ecologia/calderon-aprueba-programa-integral-para-atender-problema-sequia-mexico/</link>
		<comments>http://www.correodelorinoco.gob.ve/ambiente-ecologia/calderon-aprueba-programa-integral-para-atender-problema-sequia-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 21:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente y Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Multipolaridad]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Países]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Calderón]]></category>
		<category><![CDATA[Sequía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=378197</guid>
		<description><![CDATA["Garantizaremos el suministro de agua potable. Ninguna familia mexicana se quedará sin agua y alimentos", dijo el mandatario mexicano]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El  presidente de México, Felipe Calderón, aprobó este martes una partida  por 33 mil 827 millones de pesos (dos mil 567 millones de dólares) como  parte de un programa integral para atender el problema de la sequía, la  peor registrada en 70 años, que afecta principalmente a los estados del  centro y norte del país.</p>
<p>&#8220;Hemos aprobado la liberación de  recursos para la atención de esta difícil situación de sequía que afecta  en especial a los estados del centro y norte de la República&#8221;, anunció  el mandatario mexicano durante una rueda de prensa.</p>
<p>Según Calderón, &#8220;garantizaremos el suministro de agua potable. Ninguna familia mexicana se quedará sin agua y alimentos&#8221;.</p>
<p>&#8220;Nuestro  país, al igual que otras partes del planeta, presenta condiciones  climáticas excepcionales, lluvias y sequía sin precedentes (&#8230;) El  2011, fue el año más seco para más de 30 por ciento del territorio  nacional&#8221;, enfatizó.</p>
<p>El jefe de Estado de México reveló que la sequía afecta actualmente a mil 900 municipios de la nación.</p>
<p>El  gobernante mencionó que los estados más afectados por el fenómeno  climático son Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, al norte  del país, y advirtió que la sequía no ha pasado sino que &#8220;persiste en  este mes de enero y probablemente se prolongue en los próximos meses&#8221;.</p>
<p>La  situación &#8220;es una grave amenaza para el bienestar de la población (&#8230;)  Existen pérdidas en los sectores productivos&#8221;, agregó.</p>
<p>Bajo el  Programa para la Atención de la Sequía 2012, el Gobierno de Calderón  buscará mejorar el manejo de cuencas y acuíferos para garantizar una  mayor cantidad de agua para las personas, junto a un programa de  rehabilitación y construcción de pozos para uso doméstico.</p>
<p>Asimismo,  reformará las normas vigentes para agilizar algunos trámites  administrativos y dispondrá de un reforzamiento de riesgos y  enfermedades asociadas a la sequía por parte de la Secretaría de Salud.</p>
<p>La  aprobación de la partida presupuestal se da luego de que este lunes al  menos dos mil campesinos y ganaderos realizaran en Ciudad de México  (capital mexicana) una marcha denominada la <strong>Caravana del Hambre</strong> con el fin de exigir al Gobierno de Calderón apoyo económico para enfrentar la sequía.</p>
<p>A  esta marcha se unieron indígenas rarámuris, una etnia de Chihuahua que  padece año tras año la carencia de alimentos pero que se agravó en 2011  por los estragos causados tras la peor sequía que ha visto el país.</p>
<p>Diecinueve  de los 32 estados mexicanos sufren los efectos de esta fuerte sequía,  que ha provocado la pérdida de casi un millón de hectáreas de cultivos y  miles de cabezas de ganado, según datos oficiales.</p>
<h6>Fuente/teleSUR-AFP-ehui.com</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correodelorinoco.gob.ve/ambiente-ecologia/calderon-aprueba-programa-integral-para-atender-problema-sequia-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Autoridades argentinas prevén graves pérdidas agrícolas por sequía</title>
		<link>http://www.correodelorinoco.gob.ve/multipolaridad/autoridades-argentinas-preven-graves-perdidas-agricolas-por-sequia/</link>
		<comments>http://www.correodelorinoco.gob.ve/multipolaridad/autoridades-argentinas-preven-graves-perdidas-agricolas-por-sequia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 03:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Multipolaridad]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Cereales]]></category>
		<category><![CDATA[Sequía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=374866</guid>
		<description><![CDATA[En su reporte de mensual de granos, el Ministerio de Agricultura indicó que sólo el uno por ciento de los maíces está en muy buen estado, el 32 por ciento en estado bueno, 42 por ciento regular y 25 por ciento mal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p { margin-bottom: 0.21cm; } --></p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_374878" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-full wp-image-374878" title="Sequía en Argentina" src="/wp-content/uploads/2012/01/Sequía-en-Argentina.jpg" alt="" width="300" height="300" /></dt>
</dl>
</div>
<p>Autoridades del Ministerio de Agricultura y la Bolsa de Cereales calificaron este jueves de graves las pérdidas de maíz en la temporada 2011-12, dada la sequía que padece gran parte del país por el fenómeno La Niña.</p>
<p><strong>Las estimaciones prevén una caída entre el 20 y 50 por ciento de los cultivos, cifras aun no muy precisas ya que ambas entidades no tienen los cálculos para las cosechas de maíz y soya, afectadas por el calor y la escasez de lluvias.</strong></p>
<p>En su reporte de mensual de granos el Ministerio de Agricultura indicó que el maíz sembrado más temprano ha sido el más perjudicado, al coincidir la sequía con la floración de diciembre.</p>
<p>Se estima que sólo el uno por ciento de los maíces está en estado muy bueno, el 32 por ciento en estado bueno, 42 por ciento regular y 25 por ciento mal, añadió el informe.</p>
<p><strong>Dicha cartera aún no ha variado su pronóstico para el área destinada a la gramínea, que sería de cinco millones de hectáreas</strong>, frente a 4,9 millones estimados previamente, aunque recortó la de la soya a 18,8 millones de hectáreas, desde los 19 millones anteriores.</p>
<p>Para el trigo, muy poco afectado por la falta de precipitaciones, el Ministerio elevó su cálculo para la cosecha de la campaña 2011-12, -que ya culminó- a 13,41 millones de toneladas, en vez de los 12 millones previstos en diciembre.</p>
<p><strong>Entre tanto, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires bajó su proyección de la superficie del maíz -un cultivo más vulnerable ante la falta de agua que la soya- a 3,7 millones de hectáreas</strong>, desde los 3,74 millones calculados la semana pasada.</p>
<p>Argentina es el mayor exportador mundial de aceite y harina de soja y el segundo de maíz.</p>
<h6>Fuente/Prensa Latina<br />
Foto/Archivo</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correodelorinoco.gob.ve/multipolaridad/autoridades-argentinas-preven-graves-perdidas-agricolas-por-sequia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobierno argentino extiende emergencia agropecuaria por sequía</title>
		<link>http://www.correodelorinoco.gob.ve/multipolaridad/gobierno-argentino-extiende-emergencia-agropecuaria-por-sequia/</link>
		<comments>http://www.correodelorinoco.gob.ve/multipolaridad/gobierno-argentino-extiende-emergencia-agropecuaria-por-sequia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 21:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Multipolaridad]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Países]]></category>
		<category><![CDATA[Emergencia agropecuaria]]></category>
		<category><![CDATA[Sequía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=372975</guid>
		<description><![CDATA[Al momento suman siete los departamentos golpeados por las altas temperaturas  y la ausencia de lluvias en esta nación austral]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ministro argentino de Agricultura, Norberto Yauhar, confirmó este martes<strong> la extensión del estado de emergencia agropecuaria a otras cuatro provincias del centro del país azotadas por la sequía.</strong></p>
<p><strong>Ahora suman siete los departamentos golpeados por las altas temperaturas</strong> y la ausencia de lluvias en esta nación austral, considerada una de las mayores exportadoras de granos y carne de vacuno a nivel mundial.</p>
<p>El ministro precisó que<strong> la medida beneficiará a los productores de las provincias de Entre Ríos</strong>, La Pampa, Neuquén y San Juan, las cuales se suman a Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.</p>
<p>Yauhar recibió este martes en la sede del Ministerio de Agricultura a dirigentes rurales que se asociaron en la llamada Mesa de Enlace, concebida a raíz de la emergencia agropecuaria generada por la sequía.</p>
<p>Precisó que el estado de emergencia estará vigente hasta el 19 de marzo próximo y los afectados recibirán el auxilio de los bancos nacionales, oficiales o mixtos y de la Administración Federal de Ingresos Públicos.</p>
<h6>Texto/Prensa Latina</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correodelorinoco.gob.ve/multipolaridad/gobierno-argentino-extiende-emergencia-agropecuaria-por-sequia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 40% la producción alimentaria en el Paraguay está afectada a causa de la sequía</title>
		<link>http://www.correodelorinoco.gob.ve/multipolaridad/40-produccion-alimentaria-paraguay-esta-afectada-por-causa-sequia/</link>
		<comments>http://www.correodelorinoco.gob.ve/multipolaridad/40-produccion-alimentaria-paraguay-esta-afectada-por-causa-sequia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Multipolaridad]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Países]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Lugo]]></category>
		<category><![CDATA[Sequía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=366323</guid>
		<description><![CDATA[Entre los cultivos más afectados por la sequía se encuentra el rubro de la soja, principal producto agrícola de exportación del país, cuyas primeras cosechas revelan niveles de rendimiento muy por debajo de lo habitual]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Una merma del 40 por ciento en la provisión de alimentos desde la agricultura familiar campesina es el saldo que hasta el momento deja la sequía  que afecta al territorio  paraguayo desde noviembre pasado</strong>, informó el <strong>viceministro de Agricultura, Andrés Werlhe.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Entre los cultivos más afectados por la sequía se encuentra el rubro de la soja, principal producto agrícola de exportación del país, cuyas primeras cosechas revelan niveles de rendimiento muy por debajo de lo habitual. <strong>La sequía ha afectado fuertemente la etapa de maduración del grano que tiene un rendimiento apenas superior al 50 por ciento</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Otros rubros golpeados por la falta de lluvias han sido el maíz y el algodón, <strong>este último cultivado  por las pequeñas familias campesinas como su principal rubro de renta.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Según el viceministro Werlhe, el impacto global en el campo tanto en los rubros de consumo como de renta afecta al 40 por ciento de la producción, lo que tendría una afectación importante en los ingresos y las fuentes de alimentos de las familias campesinas principalmente.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>&#8220;Los más afectados son los rubros de autoconsumo de los pequeños productores&#8221;, </strong> confirmó este lunes el funcionario de Estado luego de reunirse con el presidente de la República, <strong>Fernando Lugo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Además, el rubro ganadero sufre la falta de precipitaciones que ha sido total en varias partes del país desde finales de noviembre de 2011. Esta situación ha provocado la quema natural de pastizales lo que reduce las fuentes de alimento de los animales lo que repercute en el nivel de producción de carne y leche.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta situación genera una preocupación en el gobierno que analiza estímulos crediticios al sector productivo para amortiguar este impacto.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>El viceministro de Agricultura adelantó que, en su carácter de representante del gobierno en el sector, se reunirá con productores de diferentes sectores en el transcurso de la semana</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Mientras tanto, la<strong> Unidad de Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura y Ganadería</strong> mantiene un pronóstico de días calurosos pero con posibilidades de lluvia a finales de la semana.</p>
<h6 style="text-align: justify;">Fuente/Agencia Paraguaya de Noticias</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correodelorinoco.gob.ve/multipolaridad/40-produccion-alimentaria-paraguay-esta-afectada-por-causa-sequia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crean en México sistema de &#8220;lluvia sólida&#8221; para enfrentar la sequía</title>
		<link>http://www.correodelorinoco.gob.ve/ciencia-tecnologia/crean-mexico-sistema-lluvia-solida-para-enfrentar-sequia/</link>
		<comments>http://www.correodelorinoco.gob.ve/ciencia-tecnologia/crean-mexico-sistema-lluvia-solida-para-enfrentar-sequia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 04:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente y Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Países]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvia sólida]]></category>
		<category><![CDATA[Sequía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=363853</guid>
		<description><![CDATA[La tecnología consiste en el uso de una sustancia que atrapa el agua en forma de gel y la adhiere a las raíces de las plantas, lo que permite mantenerlas hidratadas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ingeniero mexicano Sergio Jesús Rico desarrolló un sistema de riego denominado  &#8220;lluvia sólida&#8221; que eleva casi 20 veces el rendimiento agrícola en zonas  áridas, informó  el Instituto Politécnico Nacional (IPN).</p>
<p>La  tecnología creada por Rico consiste en el uso de una sustancia que  atrapa el agua en forma de gel y la adhiere a las raíces de las plantas,  lo que permite mantenerlas hidratadas, indicó el IPN en un comunicado.</p>
<p>El especialista,  egresado de la carrera de Ingeniería Química Industrial, utilizó en su  proyecto una fórmula de poliacrilato de potasio (un polvo blanco similar  al azúcar), al cual se adhieren las moléculas de agua para formar un  gel.</p>
<p>El IPN afirmó que por cada kilogramo de esta fórmula se gelatinizan 500 litros de agua, es decir media tonelada de &#8220;lluvia sólida&#8221;.</p>
<p>El investigador señaló que este producto puede utilizarse en todo tipo de vegetación,  como pastos o bosques, y sobre todo en la producción de alimentos.</p>
<p>Esta  técnica demostró su eficacia desde 2005 después de que se aplicó a  cultivos de maíz en el estado de Jalisco, informó el IPN.</p>
<p>Precisó  que ahí se utilizaron dos sistemas de riego: uno tradicional, con  lluvia de temporal, que produjo 600 kilogramos por hectárea, y uno con  &#8220;lluvia sólida&#8221;, con un rendimiento de 10 toneladas por hectárea.</p>
<p>&#8220;La  lluvia sólida es un sistema de riego que, a diferencia de otros como el  de goteo y cintillo, es el único que emplea agua en estado sólido; los  resultados son extraordinarios porque la raíz se mantiene húmeda por  varios meses, y se rehidrata en repetidas ocasiones con las  precipitaciones&#8221;, resaltó Rico.</p>
<p>El IPN explicó que el agua de  lluvia se adhiere al gel localizado en las raíces de las plantas y éste  se humedece lo suficiente y permite aprovechar al máximo el líquido, con  lo que &#8220;no hay desperdicio&#8221;, dado que &#8220;el agua no se filtra al subsuelo, ni se  evapora&#8221;.</p>
<p>La &#8220;lluvia sólida&#8221; es ideal para sembrar en zonas áridas, áreas de baja precipitación y en parcelas sin riego. Además, la técnica permite almacenar y transportar agua en este estado hacia lugares de difícil acceso.</p>
<h6>Fuente/El Universal de México</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correodelorinoco.gob.ve/ciencia-tecnologia/crean-mexico-sistema-lluvia-solida-para-enfrentar-sequia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Persistente sequía reduce el mayor lago de agua dulce de China</title>
		<link>http://www.correodelorinoco.gob.ve/ambiente-ecologia/persistente-sequia-reduce-mayor-lago-agua-dulce-china-2/</link>
		<comments>http://www.correodelorinoco.gob.ve/ambiente-ecologia/persistente-sequia-reduce-mayor-lago-agua-dulce-china-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 00:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente y Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Países]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[lago Poyang]]></category>
		<category><![CDATA[Sequía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=362528</guid>
		<description><![CDATA[Los medios de comunicación señalaron que las ciudades aledañas al lago se preparan para hacer frente a una posible escasez del preciado líquido]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-362737" title="Sequía en el Lago de Poyang" src="/wp-content/uploads/2012/01/Sequía-en-el-Lago-de-Poyang.jpg" alt="" width="300" height="300" /><strong>El lago Poyang, el mayor de agua dulce de China, se redujo a menos de 200 kilómetros cuadrados, debido a la persistente sequía que afecta a la nación</strong>. En el 2011, las precipitaciones fueron 21 por ciento menor que el promedio anual en los últimos años.</p>
<p>La prensa local informó que actualmente el nivel del agua del curso medio e inferior del río Ganjiang, uno de los cinco que descargan en el lago, alcanza un descenso récord de 12,35 metros; 0,47 metros por debajo de la anterior marca.</p>
<p>Asimismo, <strong>los medios señalaron que las ciudades aledañas al lago se preparan para hacer frente a una posible escasez del preciado líquido.</strong></p>
<p>El Poyang, con un promedio anual de dos mil 890 kilómetros cuadrados desde el año 2000, es un importante afluente del Yangtsé, el río más largo de China.</p>
<p><strong>El lago también es un lugar privilegiado para el avistamiento de aves.  A su orilla está la montaña Lushan, una de las más famosas de esta nación y Patrimonio Mundial desde 1996.</strong></p>
<p>Durante el 2011,<strong> el país asiático sufrió la peor sequía en los últimos 50 años.</strong> El norte, el centro y el este del país vivieron una situación dramática, los cultivos y la economía de millones de campesinos se vieron amenazados.</p>
<p><strong>Según estimaciones del Gobierno chino más de 250 mil personas se quedaron sin acceso a agua potable, por lo que tuvieron que depender del abastecimiento de camiones de bomberos.</strong></p>
<p>Toda esta situación se debió al descenso de las lluvias de entre un 20 por ciento y un 90 por ciento el pasado año respecto al 2010.</p>
<h6>Fuente/TeleSur<br />
Foto/Archivo</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correodelorinoco.gob.ve/ambiente-ecologia/persistente-sequia-reduce-mayor-lago-agua-dulce-china-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persistente sequía reduce mayor lago de agua dulce de China</title>
		<link>http://www.correodelorinoco.gob.ve/ambiente-ecologia/persistente-sequia-reduce-mayor-lago-agua-dulce-china/</link>
		<comments>http://www.correodelorinoco.gob.ve/ambiente-ecologia/persistente-sequia-reduce-mayor-lago-agua-dulce-china/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 13:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente y Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Países]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Sequía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=362318</guid>
		<description><![CDATA[El Poyang, con un promedio anual de dos mil 890 kilómetros cuadrados desde 2000, es un importante afluente del Yangtsé. Sus aguas desembocan en el curso inferior de este río, el más largo de China]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>La superficie del lago Poyang, el mayor de agua dulce de China, situado en el norte de la provincia de Jiangxi, se redujo a menos de 200 kilómetros cuadrados debido a la persistente sequía</strong>, según fuentes del sector.</p>
<p style="text-align: justify;">En 2011, las <strong>precipitaciones en el referido territorio fueron 21 por ciento menor que el promedio anual en los últimos años,</strong> de acuerdo con estadísticas del buró hidrográfico local, citadas hoy por medios de prensa.</p>
<p style="text-align: justify;">Actualmente el nivel del agua del curso medio e inferior del río Ganjiang, uno de los cinco que descargan en el lago, alcanza un descenso récord de 12,35 metros, 0,47 metros por debajo de la anterior marca, precisa la fuente.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ciudades a lo largo del Ganjiang se preparan para hacer frente a una posible escasez del preciado líquido</strong>, añade.</p>
<p style="text-align: justify;">El <strong>Poyang,</strong> con un promedio anual de dos mil 890 kilómetros cuadrados desde 2000, es un importante afluente del Yangtsé. Sus aguas desembocan en el curso inferior de este río, el más largo de China.</p>
<p style="text-align: justify;">También es un lugar privilegiado para el avistamiento de aves.<strong> A su orilla está la montaña Lushan, una de las más famosas de esta nación y Patrimonio Mundial desde 1996.</strong></p>
<h6 style="text-align: justify;">Fuente/Prensa Latina</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correodelorinoco.gob.ve/ambiente-ecologia/persistente-sequia-reduce-mayor-lago-agua-dulce-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sequía en Europa central visible desde el espacio</title>
		<link>http://www.correodelorinoco.gob.ve/ciencia-tecnologia/sequia-europa-central-visible-espacio/</link>
		<comments>http://www.correodelorinoco.gob.ve/ciencia-tecnologia/sequia-europa-central-visible-espacio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Multipolaridad]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Espacial Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Sequía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=346973</guid>
		<description><![CDATA[La falta de lluvia en toda Europa se refleja en las lecturas del observatorio orbital de humedad del suelo y salinidad de los océanos (SMOS) de la ESA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-346983" title="Sequía en Europa" src="/wp-content/uploads/2011/12/Sequía-en-Europa.jpg" alt="" width="600" height="433" />La sequía resultante de un otoño  excepcionalmente cálido y seco en Europa está siendo seguida en detalle  por la misión SMOS de la Agencia Espacial Europea (ESA). <a href="http://download.esa.int/multimedia/20102011Nov_H.gif" rel="nofollow"   target="_blank">Las imágenes divulgadas este miércoles </a>muestran la comparación de la humedad del suelo en noviembre de 2010 y un año después.</p>
<p>Como la mayor parte de este año, este otoño ha sido  especialmente seco. En los Países Bajos, por ejemplo, sólo cayeron en  promedio 9 litros por metro cuadrado de lluvia en noviembre, comparado  con el promedio de 82 de hace un año. De acuerdo con el Real Instituto  Meteorológico de Holanda KNMI, noviembre fue el más seco desde que  comenzaron los registros en 1906.</p>
<p>El tiempo seco en Alemania no sólo ha obligado a interrumpir  la navegación en el Rhin y el Elba, sino que también ha provocado  recientemente un incendio forestal en Baviera.</p>
<p>La Agencia Ambiental del Reino Unido dice que incluso si  Inglaterra registrase el nivel promedio de precipitaciones durante el  invierno y la primavera próximos, es poco probable que algunas zonas se  recuperen por completo de la sequía de este 2012.</p>
<p>La falta de lluvia en toda Europa se refleja en las lecturas  del observatorio orbital de humedad del suelo y salinidad de los océanos  (SMOS) de la ESA. Este satélite registra la cantidad de humedad que se  mantiene en la capa superficial del suelo en cada órbita.</p>
