<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Correo del Orinoco</title>
	<atom:link href="http://www.correodelorinoco.gob.ve/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.correodelorinoco.gob.ve</link>
	<description>La artillería del pensamiento</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 03:32:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vietnam dispone de segundo satélite orbital</title>
		<link>http://www.correodelorinoco.gob.ve/multipolaridad/vietnam-dispone-segundo-satelite-orbital-2/</link>
		<comments>http://www.correodelorinoco.gob.ve/multipolaridad/vietnam-dispone-segundo-satelite-orbital-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 03:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Multipolaridad]]></category>
		<category><![CDATA[Satélites]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=466675</guid>
		<description><![CDATA[El primer ministro vietnamita, Nguyen Tan Dung, siguió por la televisión nacional en transmisión directa los pormenores del ascenso del cohete portador Ariane 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vietnam dispone a partir de hoy de un segundo satélite, <strong>el VINASAT-2</strong>, lanzado con éxito a la órbita terrestre desde la base francesa de Guayana.</p>
<p style="text-align: justify;">El primer ministro vietnamita, Nguyen Tan Dung, siguió por la televisión nacional en transmisión directa los <strong>pormenores del ascenso del cohete portador Ariane 5 </strong>y el sucesivo desprendimiento del artefacto hasta colocarse en su posición orbital.</p>
<p style="text-align: justify;">Tan Dung destacó el acontecimiento como otra muestra de soberanía nacional espacial, cuatro años después de catapultado, en 2008, el VINASAT-1.</p>
<p style="text-align: justify;">Encargado a una corporación estadounidense a un costo de 300 millones de dólares, el nuevo satélite, dotado de una tecnología más actualizada, para 15 años de vida útil, contribuirá a estabilizar los servicios de telecomunicaciones.</p>
<p style="text-align: justify;">Por su alcance permitirá una mejor conexión con pescadores en alta mar, en sectores de la seguridad y la defensa, y amplia cobertura en toda la península indochina, entre las ventajas divulgadas por los medios locales de difusión.</p>
<p style="text-align: justify;">Vietnam es el país <strong>número 93 poseedor de ingenios cósmicos </strong>en la órbita terrestre.</p>
<h6 style="text-align: justify;">Texto/Prensa Latina</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correodelorinoco.gob.ve/multipolaridad/vietnam-dispone-segundo-satelite-orbital-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activan plan de energía solar para poblaciones alejadas en Bolivia</title>
		<link>http://www.correodelorinoco.gob.ve/comunicacion-cultura/activan-plan-energia-solar-para-poblaciones-alejadas-bolivia/</link>
		<comments>http://www.correodelorinoco.gob.ve/comunicacion-cultura/activan-plan-energia-solar-para-poblaciones-alejadas-bolivia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 03:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación y Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Multipolaridad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=466775</guid>
		<description><![CDATA[En este proyecto se invertirán al menos 300 mil dólares en dos fases, para beneficiar 59 comunidades en un principio y otras 19 más adelante]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Un proyecto denominado &#8220;Luces para aprender&#8221; beneficiará con energía solar y capacitación a docentes </strong>y alumnos de 78 comunidades alejadas de Bolivia, aseveró hoy la representante de la Organización de Estados Iberoamericanos, Susana Bejarano.</p>
<p style="text-align: justify;">La pretensión es<strong> llegar a esos lugares con la conectividad y la capacitación en el uso de las tecnologías de la información </strong>y la comunicación, indicó Bejarano este miércoles a la Agencia Boliviana de Información.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>En este proyecto se invertirán al menos 300 mil dólares en dos fases</strong>, para beneficiar 59 comunidades en un principio y otras 19 más adelante, en el marco del Congreso Iberoamericano de ministros de Educación, según explicó.</p>
<p style="text-align: justify;">La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura <strong>realiza el proyecto &#8220;Luces para Aprender&#8221;,</strong> con vistas a <strong>llevar energía solar y acceso a Internet a más de 60 mil escuelas en varios países de Iberoamérica hasta 2014.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">A lo largo de este año deben instalarse de forma piloto paneles solares en unas 100 escuelas en cada uno de los países que participan en la iniciativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Para el caso de Bolivia, se estableció un convenio con el Ministerio de Hidrocarburos y Energía para llevar a cabo el programa, señaló, sobre todo en zonas rurales y de difícil acceso.</p>
<p style="text-align: justify;">En Iberoamérica se estiman <strong>cerca de 90 mil las escuelas sin acceso a energía eléctrica.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La XXI Conferencia Iberoamericana de Educación realizada en Asunción, Paraguay, en septiembre de 2011, incorporó al proyecto Metas Educativas 2021 la iniciativa &#8220;Luces para aprender&#8221;, para llevar electricidad por medio de paneles solares y dotar de computadoras e internet a todas las escuelas iberoamericanas que no las tienen.</p>
<p style="text-align: justify;">Las Metas Educativas 2021: La Educación que queremos para la generación de los bicentenarios, fueron aprobadas por los jefes de Estado y Gobierno en la XX Cumbre Iberoamericana de Mar del Plata, Argentina, en diciembre de 2010.</p>
<h6 style="text-align: justify;">Texto/Prensa Latina</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correodelorinoco.gob.ve/comunicacion-cultura/activan-plan-energia-solar-para-poblaciones-alejadas-bolivia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actividad turística nacional ha generado más de 453 millones de bolívares en 2012</title>
		<link>http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/actividad-turistica-nacional-ha-generado-mas-453-millones-bolivares-2012/</link>
		<comments>http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/actividad-turistica-nacional-ha-generado-mas-453-millones-bolivares-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 03:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Fleming]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio del Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=466971</guid>
		<description><![CDATA[El ministro  para el Turismo explicó que la cifra proviene del pago de impuestos es hecho por los dueños de hoteles, de posadas, de restaurantes, de transporte turístico, así como por turistas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ministro para el Turismo, Alejandro Flieming, indicó este miércoles que en el primer cuatrimestre de 2012 ingresaron al país, por actividad turística, 453 millones 25 mil 414 bolívares.</p>
<p>Durante una entrevista realizada en el programa Contragolpe, que transmite Venezolana de Televisión, señaló que &#8220;la mayoría de esos ingresos entran a Venezuela por dos vías: La directa, por empresas de turismo del Estado y la indirecta, a través del pago de impuestos&#8221;.</p>
<p>Comentó que en el mismo período de 2011 (enero-abril) se recaudó por vía turística 386 millones 498 mil 306 bolívares.</p>
<p>Explicó que el pago de impuestos es hecho por los dueños de hoteles, de posadas, de restaurantes, de transporte turístico, así como por turistas.</p>
<p>&#8220;Nosotros tenemos registrados más de 10 mil prestadores de servicios turísticos, esa información nosotros la cruzamos con el Seniat y nos arroja la cifra. Información que tenemos mensualmente&#8221;, indicó.</p>
<p>Aclaró que dichos ingresos no sólo son recaudados por la visita de extranjeros al país, sino que la movilización del venezolano por todo el territorio nacional también ha incidido en el crecimiento de la cifra.</p>
<p>&#8220;Nuestra meta, fundamentalmente, es que aumente el número de turistas extranjeros y que aumente el número de turistas nacionales. La idea es que se incremente el turismo nacional&#8221;, agregó.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/actividad-turistica-nacional-ha-generado-mas-453-millones-bolivares-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pintora cubana aborda armonía hombre-naturaleza en Bienal habanera</title>
		<link>http://www.correodelorinoco.gob.ve/multipolaridad/pintora-cubana-aborda-armonia-hombre-naturaleza-bienal-habanera/</link>
		<comments>http://www.correodelorinoco.gob.ve/multipolaridad/pintora-cubana-aborda-armonia-hombre-naturaleza-bienal-habanera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 03:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Multipolaridad]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Pintura]]></category>
		<category><![CDATA[XI Bienal de La Habana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=466768</guid>
		<description><![CDATA[La muestra Temas y variaciones que exhibe la galería del hotel Armadores de Santander, del Centro Histórico, comprende dos lienzos y dibujos sobre cartulina con técnicas como la tinta, la acuarela, el lápiz y el acrílico]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Perseverante en la salvaguarda del medio ambiente, la pintora cubana Iris Leyva expone en La Habana una veintena de piezas que abordan la <strong>armonía del hombre con la naturaleza mediante el erotismo y la danza.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Inscrita entre las colaterales de la <strong>XI Bienal habanera,</strong> la muestra Temas y variaciones que exhibe la galería del hotel Armadores de Santander, del Centro Histórico, comprende dos lienzos y dibujos sobre cartulina con técnicas como la tinta, la acuarela, el lápiz y el acrílico.</p>
<p style="text-align: justify;">En sus palabras de apertura, la poetisa venezolana Jenny Navarro significó cómo la artista vierte en cada una de sus obras su ser apasionado, crítico e inteligente.</p>
<p style="text-align: justify;">Iris lleva un mensaje que traspasa fronteras y habla en el lenguaje universal del color, los matices y texturas, subrayó.</p>
<p style="text-align: justify;">La velada inaugural contó, además, con la presencia del compositor venezolano Gustavo Arreaza, autor del himno del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien declamó Mi delirio sobre El Chimborazo, poema épico de Simón Bolívar.</p>
<p style="text-align: justify;">Pintora, escultora y dibujante, Iris Leyva Acosta (1950) ha expuesto su arte en importantes galerías de México, España, Italia, Venezuela, Alemania, Estados Unidos y Portugal.</p>
<p style="text-align: justify;">Temas y variaciones se exhibirá hasta mediados de junio venidero.</p>
<h6 style="text-align: justify;">Texto/Prensa Latina</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correodelorinoco.gob.ve/multipolaridad/pintora-cubana-aborda-armonia-hombre-naturaleza-bienal-habanera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EE.UU respaldará austeridad y crecimiento en cumbre del G8</title>
		<link>http://www.correodelorinoco.gob.ve/avances/ee-uu-respaldara-austeridad-y-crecimiento-cumbre-g8/</link>
		<comments>http://www.correodelorinoco.gob.ve/avances/ee-uu-respaldara-austeridad-y-crecimiento-cumbre-g8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 03:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Cumbre del G-8]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=466761</guid>
		<description><![CDATA[Durante la cita de este fin de semana, el presidente Barack Obama defenderá que el crecimiento debe ser un factor para enfrentar la crisis en Europa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Estados Unidos respaldará en la venidera cumbre del grupo de las ocho naciones más industrializadas (G-8) <strong>las medidas que combinen austeridad y crecimiento</strong>, anunció hoy el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney.</p>
<p style="text-align: justify;">Durante la cita de este fin de semana del G-8, el presidente Barack Obama<strong> defenderá que el crecimiento debe ser un factor para enfrentar la crisis en Europa</strong>, por lo que considera oportuno adoptar políticas balanceadas con los recortes presupuestarios.</p>
<p style="text-align: justify;">Carney adelantó que <strong>esa será la recomendación a los miembros del G-8 </strong>(EE.UU., Canadá, Italia, Francia, Alemania, Japón, Rusia y el Reino Unido), o sea la misma propuesta del pasado año durante la cumbre del G20 en Cannes,Francia. Con antelación, el jefe de la Casa Blanca trató el tema vía telefónica con el primer ministro de Italia, Mario Monti, para coincidir en la necesidad de implementar políticas de crecimiento en Europa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ambos líderes trataron la actual situación económica en el viejo continente, en particular la eurozona, y reiteraron la urgencia de <strong>intensificar los esfuerzos para promover el crecimiento y la creación de empleo.</strong></p>
<h6 style="text-align: justify;">Texto/Prensa Latina</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correodelorinoco.gob.ve/avances/ee-uu-respaldara-austeridad-y-crecimiento-cumbre-g8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las tortugas mesozoicas españolas eran las más diversas</title>
		<link>http://www.correodelorinoco.gob.ve/ambiente-ecologia/tortugas-mesozoicas-espanolas-eran-mas-diversas/</link>
		<comments>http://www.correodelorinoco.gob.ve/ambiente-ecologia/tortugas-mesozoicas-espanolas-eran-mas-diversas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente y Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Tortugas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=466733</guid>
		<description><![CDATA[La Península Ibérica fue poblada por grupos de tortugas también presentes en otros continentes, como Norte América, y Asia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-466747" src="/wp-content/uploads/2012/05/Turtugas.jpg" alt="" width="300" height="300" />Durante el Cretácico inferior (hace entre unos 135 y 95 millones de años), Pan-Cryptodira, <strong>el linaje de tortugas que incluye a un alto porcentaje de las especies modernas era más diverso en Europa que en cualquier otro continente</strong>. Su mayor diversidad se ha registrado en España, en concreto en yacimientos situados en la actual Cordillera Ibérica.</p>
<p style="text-align: justify;">Algunos de los descubrimientos se realizaron hace más de un siglo, pero apenas habían sido estudiados. L<strong>a mayor parte de los hallazgos se ha efectuado en excavaciones realizadas a finales del siglo XX </strong>y en el siglo XXI. Además de algunos esqueletos relativamente completos, este registro se compone de varios caparazones y numerosas placas. Su estudio está aportando datos sobre el origen de varios de los grupos de tortugas actuales, así como sobre su diversidad y sus modos de vida.</p>
<p style="text-align: justify;">En el Departamento de Paleontología de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid se está desarrollando un proyecto de tesis doctoral que <strong>persigue analizar la diversidad de tortugas que habitaron en el Mesozoico </strong>de Europa, con especial énfasis en el análisis sobre las especies ibéricas.</p>
<p style="text-align: justify;">Algunos de los resultados obtenidos han sido publicados en revistas especializadas, entre otras, Journal of Vertebrate Paleontology, Acta Palaeontologica Polonica, Palaeontology y Cretaceous Research.</p>
<p style="text-align: justify;">Durante el Mesozoico (hace entre 250 y 65 millones de años), <strong>la posición geográfica relativa de los continentes actuales cambió considerablemente.</strong> La comparación y el estudio detallado de los fósiles de tortugas hallados en el Cretácico inferior de la Cordillera Ibérica permiten reconocer grupos de tortugas muy variados.</p>
<p style="text-align: justify;">Debido a su posición, <strong>la Península Ibérica fue poblada por grupos de tortugas también presentes en otros continentes</strong>, como Norte América, y Asia. Además, formó parte del área de distribución de grupos de tortugas exclusivamente europeos e, incluso, de especies no conocidas fuera del territorio peninsular.</p>
<p style="text-align: justify;">Muchos de los fósiles hallados pertenecen a varios grupos de tortugas primitivas, diferentes a las conocidas en la actualidad. Sin embargo, también se identifican algunas especies que estaban relacionadas con grupos que han sobrevivido hasta nuestros días, como son las actuales tortugas de caparazón blando o las tortugas marinas.</p>
<p style="text-align: justify;">Enterrados durante millones de años, estos fósiles están permitiendo conocer cómo eran algunas de las tortugas que poblaron España durante el Mesozoico. Su estudio ha permitido describir varios géneros y especies nuevos para la ciencia, así como desentrañar algunos misterios sobre su origen y modos de vida.</p>
<h6 style="text-align: justify;">Texto/SINC</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correodelorinoco.gob.ve/ambiente-ecologia/tortugas-mesozoicas-espanolas-eran-mas-diversas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La promiscuidad de las mariposas mejora su supervivencia</title>
		<link>http://www.correodelorinoco.gob.ve/ambiente-ecologia/promiscuidad-mariposas-mejora-su-supervivencia/</link>
		<comments>http://www.correodelorinoco.gob.ve/ambiente-ecologia/promiscuidad-mariposas-mejora-su-supervivencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente y Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Genes]]></category>
		<category><![CDATA[Mariposas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=466724</guid>
		<description><![CDATA[Los resultados, publicados esta semana en Nature, demuestran que la reproducción entre diferentes especies de lepidópteros ha contribuido al intercambio de colores para perfeccionar su mimetismo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-466729" src="/wp-content/uploads/2012/05/Mariposas.jpg" alt="" width="300" height="300" />Un total de 80 investigadores de 32 centros de investigación de universidades e instituciones de ocho países han trabajado en la s<strong>ecuenciación del genoma de la mariposa del cartero (Heliconius melpomene).</strong></p>
<p style="text-align: justify;">“Creemos que las mariposas<strong> prefieren aparejarse con individuos de su propia especie”</strong>, aclara a SINC James Mallet, investigador de la Universidad de Harvard (EE UU), y coautor de la secuenciación del genoma de la mariposa del cartero obtenida por el consorcio internacional del Genoma de Heliconius.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin embargo, según el estudio que publica Nature, <strong>hay mariposas que en ocasiones se reproducen con miembros de otras especies</strong> (Heliconius timareta y Heliconius elevatus). Con ellos comparten genes asociados al diseño de los colores de sus alas, cuya composición cromática mejora la habilidad para asemejarse al entorno.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Las mutaciones genéticas son el mecanismo adaptativo común de las especies animales.</strong> En el caso de los insectos, los científicos sugieren que la hibridación (intercambio de información genética entre dos especies) facilita la supervivencia. Las mariposas habrían mejorado de este modo su mimetismo.</p>
<p style="text-align: justify;">Para los investigadores, <strong>este proyecto cambia la forma de entender la adaptación</strong>. “A la especie le sale más a cuenta hibridarse con otras para conseguir patrones de colores, que tener que evolucionar desde cero”, certifica Kanchon Dasmahapatra, investigador del University College de Londres (Reino Unido).</p>
<p style="text-align: justify;">El objetivo de la secuenciación es “entender los orígenes de la biodiversidad en la mayoría de ecosistemas terrestres, como en la selva tropical del Amazonas”, explica Mallet quien añade que el equipo está interesado en conocer diferentes aspectos de la mariposa, como la fluctuación de genes entre especies y su comportamiento reproductivo.</p>
<h6 style="text-align: justify;">Texto y Foto/SINC</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correodelorinoco.gob.ve/ambiente-ecologia/promiscuidad-mariposas-mejora-su-supervivencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministro Fleming: “Llegaremos a 900 mil turistas este año”</title>
		<link>http://www.correodelorinoco.gob.ve/economia/ministro-fleming-%e2%80%9cllegaremos-a-900-mil-turistas-este-ano%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.correodelorinoco.gob.ve/economia/ministro-fleming-%e2%80%9cllegaremos-a-900-mil-turistas-este-ano%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[Multipolaridad]]></category>
		<category><![CDATA[Países]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Fleming]]></category>
		<category><![CDATA[Euronews]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio del Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=466965</guid>
		<description><![CDATA[Alemania es el principal país de emisor de turistas para Venezuela, acotó el ministro para el Turismo, Alejandro Fleming, durante el programa Contragolpe de VTV]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-466968" title="Alejandro Flemig, Ministro para el Turismo" src="/wp-content/uploads/2012/05/Alejandro-Flemig-Ministro-para-el-Turismo-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" />El ministro para el Turismo, Alejandro Fleming, estimó este miércoles que durante este año unos 900 mil turistas ingresarán al país. Entre enero y abril de 2012, unos 312 mil visitantes internacionales estuvieron en el país, lo que representa un 49,5% de incremento en comparación con el mismo lapso de 2011.</p>
<p>El ministro destacó que Venezuela recibe, principalmente, visitantes desde los países vecinos y del resto del continente como Colombia, Brasil y Argentina. De los países europeos, Alemania es el principal país de emisor de turistas para Venezuela, acotó.</p>
<p>El titular de la cartera de Turismo destacó el esfuerzo comunicacional que se ha hecho en el mercado europeo, a través de la alianza con el canal Euronews, lo que ha generado el aumento de las operaciones turísticas en el viejo continente.</p>
<p>Informó también que el país ingresará en la programación del canal Eurosport con un material promocional durante el período de los juegos olímpicos Londres 2012.</p>
<p>Aseguró que la campaña de promoción turística está enmarcada en la televisión digital. Asimismo, dijo que el país busca potenciar el intercambio turístico con China y Rusia.</p>
<p>&#8220;China es el tercer país emisor de turistas a nivel internacional. Esperamos tener resultados en el primer trimestre de 2013&#8243;, dijo.</p>
<p>Señaló que los mayores ingresos en materia turística entran a la nación de manera indirecta, a través de la recaudación, por el pago de impuestos.</p>
<h6>Texto/AVN<br />
Foto/Captura VTV</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correodelorinoco.gob.ve/economia/ministro-fleming-%e2%80%9cllegaremos-a-900-mil-turistas-este-ano%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiesta del jazz caribeño se hará sentir en Barbados</title>
		<link>http://www.correodelorinoco.gob.ve/multipolaridad/fiesta-jazz-caribeno-se-hara-sentir-barbados/</link>
		<comments>http://www.correodelorinoco.gob.ve/multipolaridad/fiesta-jazz-caribeno-se-hara-sentir-barbados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Multipolaridad]]></category>
		<category><![CDATA[Barbados]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Jazz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=466716</guid>
		<description><![CDATA[La cita abrirá el día 2 de ese mes con la presentación del vocalista Rhesa Garnes junto al ensamble local The Golden Apple Project y continuará con una sesión de lujo a cargo de una banda "todos estrella" del Caribe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El músico y promotor artístico barbadense <strong>Deryck Walcott inaugurará en Barbados el Sugar Isle Jazz Festival,</strong> que reunirá el primer fin de semana de junio a <strong>algunos de los más sobresalientes cultores caribeños de ese género.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La cita abrirá el día 2 con la presentación del vocalista Rhesa Garnes junto al ensamble local The Golden Apple Project y continuará con una sesión de lujo a cargo de una banda &#8220;todos estrella&#8221; del Caribe, integrada por el trinitario Len &#8220;Boogsie&#8221; Sharpe -percusionista de steelband- y otros renombrados intérpretes de Jamaica, Antigua, Trinidad y Suriname.</p>
<p style="text-align: justify;">De acuerdo con el sitio web Nationnews.com, estas &#8220;estrellas&#8221; regalarán piezas del más genuino repertorio jazzístico del Caribe, entre las que no faltarán algunos éxitos de figuras como Lord Kitchener, Mighty Sparrow, Edwin y Bob Marley.</p>
<p style="text-align: justify;">El Festival alcanzará su clímax el día 3 de junio en el capitalino estadio Oval Kesington -indicó la fuente-, donde un grupo de artistas internacionales rendirá tributo a Stevie Wonder, entre las más grandes voces del pop y el R&amp; B de todos los tiempos.</p>
<p style="text-align: justify;">La velada será protagonizada por el cantante y guitarrista surafricano Jonathan Butler y la saxofonista estadounidense Mindi Abair, secundados por un colectivo de importantes instrumentistas, algunos de los cuales acompañaron en sus giras a luminarias como Michael Jackson, Whitney Houston, Earth, Wind &amp; Fire y el propio Wonder.</p>
<h6>Texto/Prensa Latina</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correodelorinoco.gob.ve/multipolaridad/fiesta-jazz-caribeno-se-hara-sentir-barbados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GMVV alcanza este jueves las 200 mil casas entregadas</title>
		<link>http://www.correodelorinoco.gob.ve/impacto/gmvv-alcanza-este-jueves-200-mil-casas-entregadas/</link>
		<comments>http://www.correodelorinoco.gob.ve/impacto/gmvv-alcanza-este-jueves-200-mil-casas-entregadas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impacto]]></category>
		<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Izarra]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Misión Vivienda Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=466961</guid>
		<description><![CDATA[El titular de Comunicación y la Información afirmó a través de su cuenta en twitter ‏@IzarraDeVerdad sobre el logro. "Mañana (jueves) la Gran Misión Vivienda Venezuela alcanza las 200 mil viviendas entregadas. Este es el verdadero casa por casa. Lo otro son majunchadas", escribió]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-466963" title="GMVV" src="/wp-content/uploads/2012/05/GMVV2.jpg" alt="" width="300" height="300" />El ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Andrés Izarra, informó que este jueves la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) alcanzará las 200 mil casas entregadas.</p>
<p>&#8220;Mañana (jueves) la Gran Misión Vivienda Venezuela alcanza las 200 mil viviendas entregadas. Este es el verdadero casa por casa. Lo otro son majunchadas&#8221;, escribió en su cuenta oficial en Twitter (‏@IzarraDeVerdad).</p>
<p>Entre el 2011 y 2012, a través del referido programa social, el Gobierno Nacional ha entregado, hasta el momento, unas 197 mil 588 nuevos hogares en todo el país.</p>
