Hasta este lunes|Resultados y clasificación de la Liga inglesa de fútbol

El club Everton superó este lunes por 3-2 al Newcastle y escaló al cuarto puesto de la Liga Premier del fútbol inglés tras diputar el último partido de la sexta jornada.

Resultados de la sexta jornada:

Lunes:

-Everton – Newcastle 3-2

Domingo:

-Stoke City — Norwich City 0-1.

-Sunderland — Liverpool 1-3.

Sábado:

-Tottenham Hotspur — Chelsea 1-1.

-Fulham — Cardiff City 1-2.

-Southampton — Crystal Palace 2-0.

-Aston Villa — Manchester City 3-2.

-Manchester United — West Bromwich 1-2.

-Hull City — West Ham United 1-0.

-Swansea City — Arsenal 1-2.

Clasificación:

Pos. Equipos PJ PG PP PE GF GC PTS

-1. Arsenal 6 5 0 1 13 7 15.

-2. Liverpool 6 4 1 1 8 4 13.

-3. Tottenham Hotspur 6 4 1 1 6 2 13.

-4. Everton 6 3 3 0 9 6 12.

-5. Chelsea 6 3 2 1 7 3 11.

-6. Southampton 6 3 2 1 5 2 11.

-7. Manchester City 6 3 1 2 14 7 10.

-8. Hull City 6 3 1 2 6 7 10.

-9. Aston Villa 6 3 0 3 9 8 9.

-10. West Bromwich 6 2 2 2 6 5 8.

-11. Cardiff City 6 2 2 2 6 7 8.

-12. Manchester United6 2 1 3 8 8 7.

-13. Swansea City 6 2 1 3 8 9 7.

-14. Stoke City 6 2 1 3 4 6 7.

-15. Norwich City 6 2 1 3 4 6 7.

-16. Newcastle United 6 2 1 3 7 10 7.

-17. West Ham United 6 1 2 3 4 5 5.

-18. Fulham 6 1 1 4 4 9 4.

-19. Crystal Palace 6 1 0 5 4 10 3.

-20. Sunderland 6 0 1 5 4 14 1.

Fuente/PL