Tras concluir el derby entre el AC Milán y el Inter|Resultados y posiciones de la Liga Italiana de fútbol

Resultados y posiciones de la Liga Italiana de fútbol, tras concluir el derby entre el AC Milán y el Inter, ganado 1-0 por los neroazzurros.

RESULTADOS DE ESTE DOMINGO:

-Roma — Atalanta 2-0.

-Catania — Parma 2-0.

-Fiorentina — Bologna 1-0.

-Pescara — Lazio 0-3.

-Siena — Juventus 1-2.

-Torino — Cagliari 0-1.

-Milan — Inter de Milán 0-1.

-Nápoles — Udinese 2-1.

SÁBADO:

-Chievo Verona — Sampdoria 2-1.

-Génova — Palermo 1-1.

TABLA DE POSICIONES:

Equipos JJ JG JE JP GF GC Pts.

-1.Juventus 7 6 1 0 17 4 19.

-2.Nápoles 7 6 1 0 14 3 19.

-3.Lazio 7 5 0 2 12 6 15.

-4.Inter de Milán 7 5 0 2 11 6 15.

-5.Fiorentina 7 3 2 2 8 6 11.

-6.Roma 7 3 2 2 11 11 11.

-7.Catania 7 3 2 2 9 11 11.

-8.Sampdoria 7 3 2 2 9 8 10.

-9.Génova 7 2 3 2 8 8 9.

-10.Torino 7 2 3 2 9 5 8.

-11.Milan 7 2 1 4 7 7 7.

-12.Bologna 7 2 1 4 9 10 7.

-13.Pescara 7 2 1 4 6 14 7.

-14.Udinese 7 1 3 3 7 11 6.

-15.Parma 7 1 3 3 6 10 6.

-16.Chievo Verona 7 2 0 5 6 14 6.

-17.Palermo 7 1 2 4 6 11 5.

-18.Atalanta 7 2 1 4 5 11 5.

-19.Cagliari 7 1 2 4 4 11 5.

-20.Siena 7 2 2 3 8 8 2.

Fuente/Prensa Latina
Etiquetas